Quincena Nº 23
Del 1 al 15 de Diciembre de 2009
CODIGO NOMBRE UNIDAD PUESTO CATEGORIA DIA FESTIVO EVENTOS DE AMBULANCIA EVENTUALIDAD HGZ INCENTIVO AL DESEMPEÑO INCIDENCIAS SUELDO SUELDO CONFIANZA SUELDO CRUZ VERDE SUELDO HGZ OTRAS PERCEPCIONES TOTAL PERCEPCIONES TOTAL DEDUCCIONES NETO
1003 Perez Corona Juan Manuel HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO CONFIANZA 0 0 0 0 0 14031.6 0 0 0 400.92 14432.52 3155.75 11276.77
1010 Montes Lopez Gustavo Adolfo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 9077.66 0 0 0 907.77 9985.43 2142.54 7842.89
1014 Barba Padilla Jose Antonio HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN COORDINADOR DE ORTOPEDIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 10086.35 3243 0 0 1332.94 14662.29 5686.42 8975.87
1015 Cid Michavila Montserrat HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 3025.75 0 0 0 211.8 3237.55 1019.67 2217.88
1016 Meza Peña Francisco HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 5043.05 2104.18 0 0 8287.53 15434.76 3399.12 12035.64
1021 Hernandez Navarro Ruben HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERA CONFIANZA 0 0 0 0 0 11895.35 0 0 0 0 11895.35 2579.41 9315.94
1028 Aguilar Arenas Guillermo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE LABORATORIO Y RAYOS X DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 5043.07 1729.6 0 0 7889.64 14662.31 3194.46 11467.85
1031 Jimenez Delgado Susana HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 5865.01 1299.4 0 0 127.95 7292.36 3124.29 4168.07
1032 Gonzalez Macias Ma. Isabel HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 5865.05 1299.4 0 0 0 7164.45 3266.12 3898.33
1033 Garcia Zaragoza Maria Magdalena HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 6443.77 0 0 0 607.54 7051.31 4600.09 2451.22
1034 Martinez Garcia Maria Sahara HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 5865.01 1299.4 0 0 -143.295 7021.115 3154.56 3866.555
1036 Lira Ortiz Bertha HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 5865.01 1299.4 0 0 204.72 7369.13 1875.57 5493.56
1037 Cortez Orozco Francisco HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 260.24 3415.66 0 0 0 227.71 3903.61 1034.68 2868.93
1040 Guzman Lopez Luz Elena CRUZ VERDE NORTE SUB JEFE DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 6443.77 720.64 0 0 0 7164.41 4546.44 2617.97
1041 Aceves Gomez Maria Dolores HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3415.66 1051.07 0 0 -43.2867 4423.4433 2007.01 2416.4333
1042 Quintero Quiroz Patricia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA DEFINITIVO CON CONFIANZA 1111.68 0 0 0 0 3976.87 533.08 0 0 0 5621.63 3503.76 2117.87
1043 Mora Tapia Francisco Javier DIRECCION GENERAL OPD ESPECIALISTA EN BASE DE DATOS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3770.47 4014.88 0 0 0 7785.35 2016.23 5769.12
1048 Infante Aldrete Reyes De Jesus HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB JEFE DE CAJAS CONFIANZA 0 0 0 0 0 6159.42 0 0 0 574.88 6734.3 1169.35 5564.95
1051 Bramasco Conchas Ruby Griselda HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 2342 655.12 0 0 85.68 3082.8 584.32 2498.48
1052 Gonzalez Rojo Reyna Del Carmen DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 4932.94 2787.62 0 0 0 7720.56 1562.27 6158.29
1057 Canela Gutierrez Jorge Mario HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ESTADISTICA Y EPIDEMIOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 10086.37 3243 0 0 933.06 14262.43 8133.68 6128.75
1060 Ocampo Gomez Hortencia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 5865.01 1299.4 0 0 0 7164.41 4665.43 2498.98
1061 Torres Chavez Noemi HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 6443.77 0 0 0 851.47 7295.24 3458.05 3837.19
1062 Mejia Franco Margarita HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB JEFE DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 6443.77 3463.5 0 0 990.73 10898 2929.85 7968.15
1063 Vargas Garcia Obdulia Betzabe DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 6118.16 678.7 0 0 0 6796.86 3448.82 3348.04
1067 Fuentes Soto Laura Cristina HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN RECAUDADOR DEFINITIVO 953.4 0 0 0 0 3575.47 0 0 0 238.36 4767.23 2394.75 2372.48
1071 Gutierrez Ramirez Ismael HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE VIGILANCIA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 3598.91 0 0 0 239.93 3838.84 781.6 3057.24
1073 Ochoa Avila Jose Guadalupe HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE VIGILANCIA DEFINITIVO 479.92 0 0 0 0 3598.91 0 0 0 -24.7923 4054.0377 2820.75 1233.2877
1078 Fuentes Soto Imelda Mercedes DIRECCION GENERAL OPD SUB JEFE DE NOMINAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 1082.8 0 0 1578 6280.24 4277.01 3843.95 0 0 0 17062 6408.57 10653.43
1079 Zepeda Tapia Margarita DIRECCION GENERAL OPD COORDINADORA DE SEGURO POPULAR DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 360 0 4277.01 3443.56 0 0 0 8080.57 5263.33 2817.24
1082 Hernandez Guerrero Yolanda DIRECCION GENERAL OPD COMPRADOR DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3852.09 2258.28 0 0 0 6110.37 4095.96 2014.41
1083 Estrada Rosas Juan Alberto HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN COORDINADOR DENTAL DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 7467.88 2314.04 0 0 978.19 10760.11 2160.55 8599.56
1089 Ortiz Gonzalez Monica DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3415.64 3381.22 0 0 0 6796.86 3351.7 3445.16
1090 Luquin Gutierrez Rodolfo DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0 0 0 1001.5 0 4277.01 0 0 0 285.13 5563.64 884.57 4679.07
1093 Rodriguez Huerta Javier HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ALMACEN DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3429.72 3297.24 0 0 0 6726.96 2738.58 3988.38
1094 Ramirez Arias Rosa Maria DIRECCION GENERAL OPD COMPRADOR DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3852.09 2258.28 0 0 0 6110.37 4754.59 1355.78
1099 Angel Hernandez Juan Manuel DIRECCION GENERAL OPD PROGRAMADOR ANALISTA A DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3770.48 3819.2 0 0 0 7589.68 4465.71 3123.97
1100 Lozano Ramirez J. Carmen HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10691.86 10691.86 3178.66 7513.2
1102 Alvarez Lopez Humberto HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE MEDICINA INTERNA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 8069.03 2810.6 0 0 761.57 11641.2 2669.4 8971.8
1103 Perez Carbajal Jorge Hildegardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE URGENCIAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 10086.35 3243 0 0 1332.94 14662.29 6260.45 8401.84
1105 Guerrero Lopez Antonio HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 10086.32 0 0 0 1008.63 11094.95 2350.13 8744.82
1106 Hernandez Garcia Gerardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 10086.35 3945.25 0 0 0 14031.6 7294.13 6737.47
1107 Martinez Carlos Ma Estela HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE DIRECCION HGZ DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3415.66 1997.12 0 0 0 5412.78 3118.21 2294.57
1108 Plascencia Aguilar Alfredo Bismarck HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ANESTESIOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 10086.32 3243 0 0 1332.93 14662.25 3194.44 11467.81
1110 Gonzalez Suarez Juan Ulises HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ASISTENTE DE DIRECCION CONFIANZA 0 0 0 0 0 10086.37 0 0 0 0 10086.37 2034.11 8052.26
1112 Rojas Sanchez Alvaro DIRECCION GENERAL OPD ING. EN SIST. REDES Y BASE DATOS DEFINITIVO 0 0 0 0 0 7785.26 0 0 0 -58.82 7726.44 4044.38 3682.06
1113 Olague Garcia Mirna Yolanda DIRECCION GENERAL OPD SUB JEFE DE CONTABILIDAD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 1578 0 4277.01 3843.95 0 0 0 9698.96 6552.37 3146.59
1115 Hernandez Garcia Bertha Leticia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 5864.95 1299.35 0 0 0 7164.3 5088.99 2075.31
1116 Escobar Gonzalez Maria Leticia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 6443.77 720.75 0 0 663.9085 7828.4285 5200.93 2627.4985
1117 Avila Jorge Genoveva HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA GENERAL DEFINITIVO 0 0 0 0 0 5864.95 0 0 0 364.9333 6229.8833 4798.63 1431.2533
1120 Reyes De La Cruz Ana Angelica HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 512.5 0 3415.68 0 0 0 0 3928.18 1677.61 2250.57
1126 Topete Gomez Jesus HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 0 3415.66 0 0 0 0 3415.66 344.36 3071.3
1130 Ornelas Delgadillo Hector Luciano HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENCARGADO CIC DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 10086.45 6439.19 0 0 1156.79 17682.43 4096.8 13585.63
1131 Ramirez Corres Alejandro DIRECCION GENERAL OPD COMISIONADO DE PROYECTOS ESPECIALES DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3096.87 2584.69 0 0 0 5681.56 3316.11 2365.45
1134 Baeza Grimaldo Ramon DIRECCION GENERAL OPD ABOGADO DEFINITIVO 0 0 0 0 0 10086.37 0 0 0 672.42 10758.79 2276.34 8482.45
1135 Salazar Gaeta Ma. Magdalena DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 570.26 0 0 1001.5 3336.25 4277.01 0 0 0 285.13 9470.15 4168.36 5301.79
1136 Vargas Padilla Cynthia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN NUTRIOLOGA DEFINITIVO 0 0 0 672.5 0 4065.16 0 0 0 -15.1125 4722.5475 3518.57 1203.9775
1137 Martinez Carlos Olivia Del Rosario HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3415.66 1412.84 0 0 0 4828.5 2397.28 2431.22
1138 Valero Funes Raymundo DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0 0 0 1001.5 0 4277.01 0 0 0 0 5278.51 2252.72 3025.79
1140 Tapia Lopez Enrique Asariel CRUZ VERDE NORTE ENFERMERA GENERAL DEFINITIVO 0 0 0 0 0 4557.73 0 0 0 437.57 4995.3 3030.67 1964.63
1141 Collaso Valentin Claudia Iliana CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 4134.13 0 0 0 0 4134.13 3335 799.13
1142 Gutierrez Rojo Lydia Ines CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALMACEN DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3744.09 1354.5 0 0 0 5098.59 3033.52 2065.07
1143 Vargas Mendez Karina Elizabeth CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DE DIRECCION DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 2926.54 2486.25 0 0 0 5412.79 2882.99 2529.8
1144 De La Cruz Flores Teresita De Jesus CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 4134.13 0 0 0 -39.59 4094.54 1479 2615.54
1147 Martinez Alvarez Jose Luis CRUZ VERDE VILLA SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 8447.08 8078.47 0 0 0 16525.55 8967.88 7557.67
1148 Gonzalez Murrieta Angelica B CRUZ VERDE VILLA ENCARGADA EN SUR DE REC. HUMANOS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 4171.5 2622.85 0 0 0 6794.35 5043.34 1751.01
1149 Bravo Meza Margarita HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 2926.54 1207.39 0 0 0 4133.93 2717.05 1416.88
1150 Hernandez Navarro Rosa Haydee CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 549 1792.35 2926.6 731.85 0 0 0 5999.8 2722.84 3276.96
1151 Ruvalcaba Uribe Hortencia Guadalupe CRUZ VERDE VILLA SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3415.86 718.27 0 0 0 4134.13 2644.89 1489.24
1152 Castro Castro Virginia CRUZ VERDE SUR SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3415.86 718.27 0 0 0 4134.13 1769.88 2364.25
1153 Ornelas Lopez Amelia CRUZ VERDE NORTE SUPERVISORA DE ENFERMERIA CONFIANZA 0 0 0 0 0 7164.21 0 0 0 716.42 7880.63 4380.17 3500.46
1154 Silva Galvez Sergio CRUZ VERDE SUR SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 8447.08 8078.47 0 0 0 16525.55 7112.05 9413.5
1156 Gil Gutierrez Georgina DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RELACIONES PUBLICAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3415.64 5675.21 0 0 0 9090.85 4508.82 4582.03
1157 Zepeda Tapia Mercedes CRUZ VERDE FEDERALISMO PSICOLOGO DEFINITIVO 0 0 0 0 0 5630.07 0 0 0 0 5630.07 3637.45 1992.62
1160 Hidalgo Reyes Ruben CRUZ VERDE NORTE MEDICO GENERAL DEFINITIVO 0 0 0 0 0 8447.08 0 0 0 807.11 9254.19 5134.67 4119.52
1162 Velazco Muñoz Maria Elena HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 5026.86 7639.2 0 0 0 12666.06 4723.11 7942.95
1163 Garcia De Dios Rosalva Elizabeth DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0 0 0 1001.5 484.75 4277.01 0 0 0 -134.971 5628.289 2768.84 2859.449
1164 Santacruz Estrada Lucia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 0 3415.86 0 0 0 227.76 3643.62 1430.58 2213.04
1165 Lopez Gonzalez Elizabeth CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 455.46 0 0 0 0 3415.86 0 0 0 0 3871.32 1836.92 2034.4
1166 Guzman Arias Jesus HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE VIGILANCIA TIEMPO DETERMINADO 342.8 0 0 0 2639.45 0 0 0 0 0 2982.25 53.07 2929.18
1167 Valdivia Lopez Jose Armando HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN OFICIAL DE SUPERVISION MEDICA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 21619.78 0 0 0 2161.98 23781.76 7464.01 16317.75
1170 Ojeda Sanchez Angelica DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 300 0 3415.66 1722.74 0 0 0 5438.4 3074.73 2363.67
1171 Gonzalez Abundis Paulina DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE COMUNICACION SOCIAL DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 6118.16 2843.05 0 0 0 8961.21 3553.49 5407.72
1172 Perez Garcia Jose INTERINATO ASISTENTE ADMINISTRATIVO INTERINO 815.78 0 0 1511.55 1876.35 6118.16 0 0 0 0 10321.84 5071.12 5250.72
1174 Solano Hernandez Leticia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 0 1594.1 0 0 0 1821.76 3415.86 344.39 3071.47
1175 Mercado Rivera Karla Anaí HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO 513.62 0 0 938 1181.28 3852.09 0 0 0 -154.936 6330.054 2508.01 3822.044
1176 Salinas Reyes Janet HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO 513.62 0 0 938 1771.92 3852.09 0 0 0 0 7075.63 2321.36 4754.27
1178 Mora Ruiz Lidia Lizeth CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 0 3097.04 0 0 0 -16.91 3080.13 1387.68 1692.45
1179 Morua Valdez Maria Erika CRUZ VERDE SUR SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 536 1917.51 3415.86 157.2 0 0 0 6026.57 2780.29 3246.28
1180 Gutierrez Hernandez Ma. Del Carmen HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA GENERAL DEFINITIVO 0 0 0 1299.35 0 5864.97 0 0 0 0 7164.32 3075.38 4088.94
1181 Rosales Llamas Alejandra Gabriela HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE NUTRICION DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 865 0 4483.63 1282.93 0 0 0 6631.56 1129.23 5502.33
1182 Martinez Jaramillo Alma Rosa CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 0 3415.86 0 0 0 -32.04 3383.82 1340.91 2042.91
1183 Vazquez Del Mercado Hernandez Lizbeth CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 0 3415.86 0 0 0 284.7 3700.56 750.08 2950.48
1184 Oceguera Reyes Rita Ma. Del Pilar CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 0 3415.86 0 0 0 0 3415.86 1796.91 1618.95
1187 Corona Perez Lucila CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 562 2690 3415.8 331.76 0 0 0 6999.56 3054.41 3945.15
1189 Ordoñez Amezola Maria Estela CRUZ VERDE FEDERALISMO SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3415.86 718.27 0 0 0 4134.13 573.34 3560.79
1191 Sanchez Rodriguez Oscar DIRECCION GENERAL OPD COORDINADOR DE VIGILANCIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 675.74 0 3598.91 906.05 0 0 4204.62 9385.32 3043.85 6341.47
1192 Ibarra Nuñez Margarita DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 812 0 3415.64 1997.15 0 0 0 6224.79 1030.43 5194.36
1197 Carmona Quintero Jose Cesar HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN DIRECTOR GENERAL DE HGZ CONFIANZA 0 0 0 0 0 28547.34 0 0 0 0 28547.34 7740.07 20807.27
1200 Gonzalez Diaz Oscar DIRECCION GENERAL OPD DIRECTOR GENERAL DE OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 0 0 0 37971.9 0 0 0 0 37971.9 10850.17 27121.73
1202 Ramirez Yañez Gloria DIRECCION GENERAL OPD SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0 0 0 4036.29 0 18346.85 0 0 0 0 22383.14 5863.25 16519.89
1203 Vizcarra Aguirre Jose CRUZ VERDE SUR JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS CONFIANZA 0 0 0 0 0 15888.87 0 0 0 0 15888.87 9586.66 6302.21
1204 Santoyo Ibarra Fabian Rafael DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE INFORMATICA CONFIANZA 0 0 0 0 0 15888.87 0 0 0 0 15888.87 4733.66 11155.21
1206 Orozco Lomeli Gilberto CRUZ VERDE NORTE COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0 0 0 0 0 11293.34 0 0 0 0 11293.34 7592.07 3701.27
1207 Andrade Haro Carlos Eduardo DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RECURSOS MATERIALES CONFIANZA 0 0 0 0 0 15888.9 0 0 0 0 15888.9 7833.58 8055.32
1208 Sanchez Cerda Claudia DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 0 0 0 7720.46 0 0 0 0 7720.46 3331.47 4388.99
1210 Carranza Perez Eduardo Ricardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ASISTENTE DE DIRECCION CONFIANZA 0 0 0 0 0 8405.29 0 0 0 126.09 8531.38 1801.26 6730.12
1211 Ibarra Michel Antonio CRUZ VERDE FEDERALISMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0 0 0 0 0 11293.34 0 0 0 0 11293.34 5353.17 5940.17
1216 Hernandez Peralta Luis Francisco CRUZ VERDE VILLA COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0 0 0 0 0 11293.34 0 0 0 0 11293.34 2677.96 8615.38
1217 Zamudio Perez Jaime Enrique HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN COORDINADOR CLINICA DE OSTEOPOROSIS CONFIANZA 0 0 0 0 0 10086.32 0 0 0 1101.12 11187.44 3515.24 7672.2
1220 Vallejo Romero Erika HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ASISTENTE DE CONTRALORIA CONFIANZA 0 0 0 0 0 4999.95 0 0 0 0 4999.95 2157.57 2842.38
1222 Orozco Gonzalez Karla Selene HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 0 0 0 7720.44 0 0 0 0 7720.44 1444.04 6276.4
1225 Fajardo Trujillo Raul DIRECCION GENERAL OPD DIRECTOR JURIDICO DE OPD CONFIANZA 0 0 0 0 0 28547.34 0 0 0 0 28547.34 10732.07 17815.27
1226 Gonzalez Villa Monica DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 0 0 0 7720.4 0 0 0 0 7720.4 4342.27 3378.13
1227 Cortes Rios Silvia DIRECCION GENERAL OPD ABOGADO DEFINITIVO 0 0 0 750 0 10086.32 0 0 0 672.42 11508.74 4024.96 7483.78
1229 Arriaga Hernandez Jose Refugio DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 0 0 0 7720.4 0 0 0 0 7720.4 3444.03 4276.37
1230 Lomeli Peña Norma Angelica DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RECURSOS HUMANOS CONFIANZA 0 0 0 0 0 15888.87 0 0 0 0 15888.87 3972.28 11916.59
1231 Gonzalez Partida Jose De Jesus CRUZ VERDE NORTE DIRECTOR DE SUMZ CONFIANZA 0 0 0 0 0 28547.02 0 0 0 0 28547.02 7739.96 20807.06
1232 Ramirez Ramirez Luis DIRECCION GENERAL OPD CONTRALOR GENERAL OPD CONFIANZA 0 0 0 0 0 28546.95 0 0 0 0 28546.95 7739.94 20807.01
2001 Palencia Cuevas Pedro HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 10086.37 0 0 0 1008.64 11095.01 2350.14 8744.87
2002 Villalobos Contreras Carlos HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 10086.37 0 0 0 812.51 10898.88 3629.7 7269.18
2004 De Silva Davila Oralia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 5715.25 0 0 0 571.52 6286.77 1115.06 5171.71
2006 Tabares Ramirez Estela HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 8068.9 0 0 0 1143.13 9212.03 5044.11 4167.92
2007 Briseño Hanon Hugo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE GINECOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 10086.37 3243 0 0 1332.94 14662.31 6111.46 8550.85
2009 Machain Loera Alfredo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 10086.37 0 0 0 1008.64 11095.01 2350.14 8744.87
2011 Castillo Martin Del Campo Jose Eduardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 10086.37 0 0 0 1008.64 11095.01 2350.14 8744.87
2013 Andrade Becerra Jose Luis HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 10086.37 0 0 0 1008.64 11095.01 2350.14 8744.87
2016 Orozco Arch Luis Fernando HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 10086.37 0 0 0 1008.64 11095.01 2350.14 8744.87
2017 Apodaca Jordan Jose Salome HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE PEDIATRIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 10086.37 3243 0 0 933.06 14262.43 4600.13 9662.3
2018 Hernandez Diaz Hector HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 10086.37 0 0 0 706.05 10792.42 3606.34 7186.08
