Quincena Nº 20
Del 16 al 31 de Octubre 
CODIGO NOMBRE UNIDAD PUESTO CATEGORIA DIA FESTIVO EVENTOS AMBULANCIA EVENTUALIDAD HGZ INCENTIVO AL DESEMPEÑO INCEDENCIAS SUELDO SUELDO CONFIANZA SUELDO CRUZ VERDE SUELDO HGZ OTRAS PERCEPCIONES TOTAL PERCEPCIONES TOTAL DEDUCCIONES NETO
1003 Perez Corona Juan Manuel HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,031.60 0.00 0.00 0.00 1,653.24 15,684.84 3,326.37 12,358.47
1010 Montes Lopez Gustavo Adolfo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,077.66 0.00 0.00 0.00 1,755.59 10,833.25 2,224.37 8,608.88
1014 Barba Padilla Jose Antonio HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN COORDINADOR DE ORTOPEDIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.35 3,243.00 0.00 0.00 2,180.76 15,510.11 5,868.26 9,641.85
1015 Cid Michavila Montserrat HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,060.39 0.00 0.00 0.00 1,342.05 8,402.44 1,808.71 6,593.73
1016 Meza Peña Francisco HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.35 3,945.25 0.00 0.00 2,357.50 16,389.10 8,292.33 8,096.77
1021 Hernandez Navarro Ruben HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERA CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,895.35 0.00 0.00 0.00 901.08 12,796.43 2,672.93 10,123.50
1028 Aguilar Arenas Guillermo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE LABORATORIO Y RAYOS X DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.37 3,243.00 0.00 0.00 2,180.76 15,510.13 3,276.29 12,233.84
1031 Jimenez Delgado Susana HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 1,023.45 0.00 0.00 0.00 0.00 5,342.92 1,299.40 0.00 0.00 960.79 8,626.56 3,283.94 5,342.62
1032 Gonzalez Macias Ma. Isabel HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,865.05 1,299.40 0.00 0.00 901.08 8,065.53 3,351.09 4,714.44
1033 Garcia Zaragoza Maria Magdalena HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,443.77 0.00 0.00 0.00 1,448.08 7,891.85 4,670.28 3,221.57
1034 Martinez Garcia Maria Sahara HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 545.84 0.00 0.00 0.00 0.00 5,865.01 1,299.40 0.00 0.00 901.08 8,611.33 3,323.84 5,287.49
1036 Lira Ortiz Bertha HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,865.01 1,299.40 0.00 0.00 1,308.44 8,472.85 2,000.93 6,471.92
1037 Cortez Orozco Francisco HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.66 0.00 0.00 0.00 475.00 3,890.66 894.36 2,996.30
1040 Guzman Lopez Luz Elena HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ENSEÑANZA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,443.77 720.64 0.00 0.00 901.08 8,065.49 4,681.40 3,384.09
1041 Aceves Gomez Maria Dolores HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.66 1,051.07 0.00 0.00 901.08 5,367.81 2,091.12 3,276.69
1042 Quintero Quiroz Patricia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,876.88 533.08 0.00 0.00 901.08 5,311.04 3,408.12 1,902.92
1043 Mora Tapia Francisco Javier DIRECCION GENERAL OPD ESPECIALISTA EN BASE DE DATOS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,770.47 4,014.88 0.00 0.00 475.00 8,260.35 2,016.23 6,244.12
1048 Infante Aldrete Reyes De Jesus HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB JEFE DE CAJAS CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,642.49 0.00 0.00 0.00 4,991.93 6,634.42 1,054.72 5,579.70
1051 Bramasco Conchas Ruby Griselda HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,342.00 655.12 0.00 0.00 646.36 3,643.48 230.25 3,413.23
1052 Gonzalez Rojo Reyna Del Carmen DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,946.36 2,230.10 0.00 0.00 2,019.10 8,195.56 1,444.07 6,751.49
1057 Canela Gutierrez Jorge Mario HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ESTADISTICA Y EPIDEMIOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.37 3,243.00 0.00 0.00 1,780.88 15,110.25 8,265.52 6,844.73
1060 Ocampo Gomez Hortencia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,865.01 1,299.40 0.00 0.00 847.82 8,012.23 4,636.78 3,375.45
1061 Torres Chavez Noemi HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,443.77 0.00 0.00 0.00 1,752.55 8,196.32 4,306.01 3,890.31
1062 Mejia Franco Margarita HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB JEFE DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,443.77 3,463.50 0.00 0.00 1,891.81 11,799.08 3,023.38 8,775.70
1063 Vargas Garcia Obdulia Betzabe DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,263.00 362.02 0.00 0.00 3,913.14 7,538.16 1,266.80 6,271.36
1067 Fuentes Soto Laura Cristina HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN RECAUDADOR DEFINITIVO 817.20 0.00 0.00 0.00 0.00 3,575.47 0.00 0.00 0.00 475.00 4,867.67 2,330.98 2,536.69
1071 Gutierrez Ramirez Ismael HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE VIGILANCIA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,598.91 0.00 0.00 0.00 577.84 4,176.75 639.54 3,537.21
1073 Ochoa Avila Jose Guadalupe HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE VIGILANCIA DEFINITIVO 342.80 0.00 0.00 0.00 0.00 3,598.91 0.00 0.00 0.00 -592.32 3,349.39 2,279.96 1,069.43
1078 Fuentes Soto Imelda Mercedes DIRECCION GENERAL OPD SUB JEFE DE NOMINAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 1,578.00 0.00 4,277.01 3,843.95 0.00 0.00 475.00 10,173.96 4,729.87 5,444.09
1079 Zepeda Tapia Margarita DIRECCION GENERAL OPD COORDINADORA DE SEGURO POPULAR DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 4,277.01 3,443.56 0.00 0.00 741.30 8,821.87 4,567.99 4,253.88
1082 Hernandez Guerrero Yolanda DIRECCION GENERAL OPD COMPRADOR DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,852.09 2,258.28 0.00 0.00 475.00 6,585.37 4,095.96 2,489.41
1083 Estrada Rosas Juan Alberto HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN COORDINADOR DENTAL DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,467.88 2,314.04 0.00 0.00 1,879.27 11,661.19 2,254.08 9,407.11
1089 Ortiz Gonzalez Monica DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,187.93 3,155.81 0.00 0.00 1,194.42 7,538.16 3,454.80 4,083.36
1090 Luquin Gutierrez Rodolfo DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 1,001.50 0.00 4,277.01 0.00 0.00 0.00 475.00 5,753.51 877.72 4,875.79
1093 Rodriguez Huerta Javier HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ALMACEN DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,429.72 3,297.24 0.00 0.00 901.08 7,628.04 2,823.54 4,804.50
1094 Ramirez Arias Rosa Maria DIRECCION GENERAL OPD COMPRADOR DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,852.09 2,258.28 0.00 0.00 589.83 6,700.20 4,768.60 1,931.60
1099 Angel Hernandez Juan Manuel DIRECCION GENERAL OPD PROGRAMADOR ANALISTA A DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,770.48 3,819.20 0.00 0.00 741.30 8,330.98 4,518.81 3,812.17
1100 Lozano Ramirez J. Carmen HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.45 0.00 0.00 0.00 1,080.19 11,166.64 3,178.60 7,988.04
1102 Alvarez Lopez Humberto HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE MEDICINA INTERNA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.35 3,243.00 0.00 0.00 1,780.87 15,110.22 3,188.51 11,921.71
1103 Perez Carbajal Jorge Hildegardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE URGENCIAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.35 3,243.00 0.00 0.00 2,127.50 15,456.85 6,380.60 9,076.25
1105 Guerrero Lopez Antonio HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,068.98 0.00 0.00 0.00 1,707.98 9,776.96 2,074.48 7,702.48
1106 Hernandez Garcia Gerardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.35 3,945.25 0.00 0.00 847.82 14,879.42 7,375.96 7,503.46
1107 Martinez Carlos Ma Estela HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE DIRECCION HGZ DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.66 1,997.12 0.00 0.00 741.30 6,154.08 3,030.61 3,123.47
1108 Plascencia Aguilar Alfredo Bismarck HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ANESTESIOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.32 3,243.00 0.00 0.00 2,074.23 15,403.55 3,252.90 12,150.65
1110 Gonzalez Suarez Juan Ulises HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ASISTENTE DE DIRECCION CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.37 0.00 0.00 0.00 475.00 10,561.37 2,034.11 8,527.26
1112 Rojas Sanchez Alvaro DIRECCION GENERAL OPD ING. EN SIST. REDES Y BASE DATOS DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,228.20 0.00 0.00 0.00 2,002.65 8,230.85 1,532.19 6,698.66
1113 Olague Garcia Mirna Yolanda DIRECCION GENERAL OPD SUB JEFE DE CONTABILIDAD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 1,578.00 0.00 4,277.01 3,843.95 0.00 0.00 475.00 10,173.96 6,869.83 3,304.13
1115 Hernandez Garcia Bertha Leticia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,864.95 1,299.35 0.00 0.00 901.08 8,065.38 5,173.96 2,891.42
1116 Escobar Gonzalez Maria Leticia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,443.77 0.00 0.00 0.00 1,306.04 7,749.81 4,907.03 2,842.78
1117 Avila Jorge Genoveva HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA GENERAL DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,864.95 0.00 0.00 0.00 1,250.37 7,115.32 4,127.05 2,988.27
1120 Reyes De La Cruz Ana Angelica HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 512.50 0.00 3,415.68 0.00 0.00 0.00 741.30 4,669.48 1,720.22 2,949.26
1126 Topete Gomez Jesus HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.66 0.00 0.00 0.00 462.86 3,878.52 343.04 3,535.48
1130 Ornelas Delgadillo Hector Luciano HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENCARGADO CIC DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.45 6,439.19 0.00 0.00 2,164.39 18,690.03 4,270.58 14,419.45
1131 Ramirez Corres Alejandro DIRECCION GENERAL OPD COMISIONADO DE PROYECTOS ESPECIALES DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,096.87 2,540.35 0.00 0.00 268.91 5,906.13 3,299.52 2,606.61
1134 Baeza Grimaldo Ramon DIRECCION GENERAL OPD ABOGADO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.37 0.00 0.00 0.00 475.00 10,561.37 2,184.97 8,376.40
1135 Salazar Gaeta Ma. Magdalena DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 1,001.50 855.45 3,421.62 0.00 0.00 0.00 1,330.39 6,608.96 3,800.23 2,808.73
1136 Vargas Padilla Cynthia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN NUTRIOLOGA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 672.50 0.00 4,483.63 0.00 0.00 0.00 404.09 5,560.22 3,244.87 2,315.35
1137 Martinez Carlos Olivia Del Rosario HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.66 1,412.84 0.00 0.00 901.08 5,729.58 2,638.76 3,090.82
1138 Valero Funes Raymundo DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 1,001.50 0.00 3,991.88 0.00 0.00 0.00 760.13 5,753.51 2,302.72 3,450.79
1140 Tapia Lopez Enrique Asariel CRUZ VERDE NORTE ENFERMERA GENERAL DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,557.73 0.00 0.00 0.00 1,147.59 5,705.32 2,993.40 2,711.92
1141 Collaso Valentin Claudia Iliana CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO 0.00 514.48 0.00 0.00 0.00 4,134.13 0.00 0.00 0.00 939.66 5,588.27 3,208.32 2,379.95
1142 Gutierrez Rojo Lydia Ines CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALMACEN DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,744.09 1,354.50 0.00 0.00 794.56 5,893.15 3,096.21 2,796.94
1143 Vargas Mendez Karina Elizabeth CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DE DIRECCION DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,926.54 2,486.25 0.00 0.00 475.00 5,887.79 2,859.47 3,028.32
1144 De La Cruz Flores Teresita De Jesus CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,134.13 0.00 0.00 0.00 724.18 4,858.31 1,526.78 3,331.53
1147 Martinez Alvarez Jose Luis CRUZ VERDE VILLA SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,447.08 8,078.47 0.00 0.00 475.00 17,000.55 8,967.88 8,032.67
1148 Gonzalez Murrieta Angelica B CRUZ VERDE VILLA COORDINADOR RH EN UE DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,171.50 2,622.85 0.00 0.00 847.82 7,642.17 5,117.68 2,524.49
1149 Bravo Meza Margarita HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,926.54 1,207.39 0.00 0.00 847.82 4,981.75 2,780.65 2,201.10
1150 Hernandez Navarro Rosa Haydee CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 549.00 1,792.35 2,926.60 731.85 0.00 0.00 794.56 6,794.36 2,886.56 3,907.80
1151 Ruvalcaba Uribe Hortencia Guadalupe CRUZ VERDE VILLA SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.86 718.27 0.00 0.00 475.00 4,609.13 2,644.89 1,964.24
1152 Castro Castro Virginia CRUZ VERDE SUR SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.86 718.27 0.00 0.00 741.30 4,875.43 1,814.39 3,061.04
1153 Ornelas Lopez Amelia CRUZ VERDE NORTE SUPERVISORA DE ENFERMERIA CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,164.21 0.00 0.00 0.00 1,059.36 8,223.57 4,103.84 4,119.73
1154 Silva Galvez Sergio CRUZ VERDE SUR SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,447.08 8,078.47 0.00 0.00 741.30 17,266.85 11,223.43 6,043.42
1156 Gil Gutierrez Georgina DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RELACIONES PUBLICAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.64 5,675.21 0.00 0.00 475.00 9,565.85 4,508.82 5,057.03
1157 Zepeda Tapia Mercedes CRUZ VERDE FEDERALISMO PSICOLOGO DEFINITIVO 656.95 0.00 0.00 0.00 0.00 5,630.07 0.00 0.00 0.00 475.00 6,762.02 3,715.35 3,046.67
1160 Hidalgo Reyes Ruben CRUZ VERDE NORTE MEDICO GENERAL DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,447.08 0.00 0.00 0.00 1,157.56 9,604.64 5,109.83 4,494.81
1162 Velazco Muñoz Maria Elena HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,026.86 7,639.20 0.00 0.00 475.00 13,141.06 4,723.11 8,417.95
1163 Garcia De Dios Rosalva Elizabeth DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 1,001.50 0.00 4,277.01 0.00 0.00 0.00 371.40 5,649.91 2,672.34 2,977.57
1164 Santacruz Estrada Lucia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.86 0.00 0.00 0.00 935.63 4,351.49 1,586.31 2,765.18
1165 Lopez Gonzalez Elizabeth CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 455.46 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.86 0.00 0.00 0.00 741.30 4,612.62 1,825.21 2,787.41
1166 Guzman Arias Jesus HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE VIGILANCIA TIEMPO DETERMINADO 822.72 0.00 0.00 0.00 3,887.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0 4,709.91 418.87 4,291.04
1167 Valdivia Lopez Jose Armando HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN OFICIAL DE SUPERVISION MEDICA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,619.78 0.00 0.00 0.00 3,009.80 24,629.58 7,568.39 17,061.19
1170 Ojeda Sanchez Angelica DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 3,415.66 1,722.74 0.00 0.00 475.00 5,913.40 3,151.73 2,761.67
1171 Gonzalez Abundis Paulina DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE COMUNICACION SOCIAL DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,118.16 2,843.05 0.00 0.00 475.00 9,436.21 3,603.49 5,832.72
1172 Perez Garcia Jose INTERINATO ASISTENTE ADMINISTRATIVO INTERINO 0.00 0.00 0.00 1,511.55 2,814.16 6,118.16 0.00 0.00 0.00 475.00 10,918.87 4,898.05 6,020.82
1174 Solano Hernandez Leticia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.86 0.00 0.00 0.00 741.30 4,157.16 391.33 3,765.83
1175 Mercado Rivera Karla Anaí HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 938.00 0.00 3,081.66 0.00 0.00 0.00 1,358.51 5,378.17 2,200.72 3,177.45
1176 Salinas Reyes Janet HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 938.00 0.00 3,852.09 0.00 0.00 0.00 724.18 5,514.27 1,968.74 3,545.53
1178 Mora Ruiz Lidia Lizeth CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,097.04 0.00 0.00 0.00 456.31 3,553.35 1,387.48 2,165.87
1179 Morua Valdez Maria Erika CRUZ VERDE SUR SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 536.00 2,084.25 3,415.86 157.20 0.00 0.00 475.00 6,668.31 2,674.46 3,993.85
1180 Gutierrez Hernandez Ma. Del Carmen HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA GENERAL DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 1,299.35 0.00 5,864.97 0.00 0.00 0.00 741.30 7,905.62 3,128.48 4,777.14
1181 Rosales Llamas Alejandra Gabriela HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE NUTRICION DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 865.00 0.00 4,483.63 1,282.93 0.00 0.00 741.30 7,372.86 1,182.33 6,190.53
1182 Martinez Jaramillo Alma Rosa CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.86 0.00 0.00 0.00 475.00 3,890.86 1,344.39 2,546.47
1183 Vazquez Del Mercado Hernandez Lizbeth CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,459.52 0.00 0.00 0.00 617.35 3,076.87 1,276.12 1,800.75
1184 Oceguera Reyes Rita Ma. Del Pilar CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.86 0.00 0.00 0.00 475.00 3,890.86 1,796.91 2,093.95
1187 Corona Perez Lucila CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 562.00 2,690.00 3,415.80 331.76 0.00 0.00 794.56 7,794.12 3,118.13 4,675.99
1189 Ordoñez Amezola Maria Estela CRUZ VERDE FEDERALISMO SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.86 718.27 0.00 0.00 475.00 4,609.13 573.34 4,035.79
1191 Sanchez Rodriguez Oscar DIRECCION GENERAL OPD COORDINADOR DE VIGILANCIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 1,351.49 0.00 3,598.91 906.05 0.00 0.00 475.00 6,331.45 2,178.19 4,153.26
1192 Ibarra Nuñez Margarita DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 812.00 0.00 3,415.64 1,997.15 0.00 0.00 475.00 6,699.79 2,369.43 4,330.36
1197 Carmona Quintero Jose Cesar HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN DIRECTOR GENERAL DE HGZ CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,547.34 0.00 0.00 0.00 475.00 29,022.34 7,740.07 21,282.27
1200 Gonzalez Diaz Oscar DIRECCION GENERAL OPD DIRECTOR GENERAL DE OPD SSMZ CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,971.90 0.00 0.00 0.00 475.00 38,446.90 10,850.17 27,596.73
1202 Ramirez Yañez Gloria DIRECCION GENERAL OPD SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,346.85 0.00 0.00 0.00 475.00 18,821.85 5,310.09 13,511.76
1203 Vizcarra Aguirre Jose CRUZ VERDE SUR JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,888.87 0.00 0.00 0.00 475.00 16,363.87 9,586.66 6,777.21
1204 Santoyo Ibarra Fabian Rafael DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE INFORMATICA CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,888.87 0.00 0.00 0.00 475.00 16,363.87 4,783.66 11,580.21
1206 Orozco Lomeli Gilberto CRUZ VERDE NORTE COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0.00 4,203.63 0.00 0.00 0.00 11,293.34 0.00 0.00 0.00 475.00 15,971.97 8,531.39 7,440.58
1207 Andrade Haro Carlos Eduardo DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RECURSOS MATERIALES CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,888.90 0.00 0.00 0.00 475.00 16,363.90 7,137.93 9,225.97
1208 Sanchez Cerda Claudia DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,117.56 0.00 0.00 0.00 4,077.90 8,195.46 3,331.47 4,863.99
1210 Carranza Perez Eduardo Ricardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ASISTENTE DE DIRECCION CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,582.06 0.00 0.00 0.00 601.09 10,183.15 1,969.54 8,213.61
1211 Ibarra Michel Antonio CRUZ VERDE FEDERALISMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,293.34 0.00 0.00 0.00 475.00 11,768.34 5,353.17 6,415.17
