Quincena Nº 16
Del 16 al 31 de Agosto de 2008
CODIGO NOMBRE UNIDAD PUESTO CATEGORIA EVENTOS DE AMBULANCIA EVENTUALIDAD HGZ INCENTIVO AL DESEMPEÑO INCIDENCIAS SUELDO SUELDO CONFIANZA SUELDO CRUZ VERDE SUELDO HGZ OTRAS PERCEPCIONES TOTAL PERCEPCIONES TOTAL DEDUCCIONES NETO
1003 Perez Corona Juan Manuel HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO CONFIANZA 0 0 0 0 13237.36 0 0 0 1195.4 14432.76 3012.84 11419.92
1014 Barba Padilla Jose Antonio HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN COORDINADOR DE ORTOPEDIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 9515.43 3059.43 0 0 2089.21 14664.07 7751.15 6912.92
1015 Cid Michavila Montserrat HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 9515.44 0 0 0 1497.8 11013.24 2293.67 8719.57
1016 Meza Peña Francisco HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 9515.43 3721.93 0 0 2206.42 15443.78 3307.13 12136.65
1021 Hernandez Navarro Ruben HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERA CONFIANZA 0 0 0 0 11222.03 0 0 0 882.68 12104.71 2537.43 9567.28
1028 Aguilar Arenas Guillermo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE LABORATORIO Y RAYOS X DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 9515.44 3059.43 0 0 2089.21 14664.08 3052.85 11611.23
1031 Jimenez Delgado Susana HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 5533.03 1225.85 0 0 1003.355 7762.235 4328.49 3433.745
1032 Gonzalez Macias Ma. Isabel HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 5533.07 1225.85 0 0 882.68 7641.6 4414.87 3226.73
1033 Garcia Zaragoza Maria Magdalena HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 6079.03 0 0 0 1675.21 7754.24 4392.45 3361.79
1034 Martinez Garcia Maria Sahara HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 5533.03 1225.85 0 0 882.68 7641.56 1503.63 6137.93
1036 Lira Ortiz Bertha HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 5533.03 1225.85 0 0 1266.15 8025.03 1704.95 6320.08
1037 Cortez Orozco Francisco HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 3222.33 0 0 0 475 3697.33 937.73 2759.6
1040 Guzman Lopez Luz Elena HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ENSEÑANZA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 6079.03 679.85 0 0 882.68 7641.56 4358.25 3283.31
1041 Aceves Gomez Maria Dolores HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.33 1051.07 0 0 882.68 5156.08 725.1 4430.98
1042 Quintero Quiroz Patricia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 4033.92 554.68 0 0 882.68 5471.28 2865.4 2605.88
1043 Mora Tapia Francisco Javier DIRECCION GENERAL OPD ESPECIALISTA EN BASE DE DATOS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3557.04 3787.62 0 0 475 7819.66 1961.32 5858.34
1048 Infante Aldrete Reyes De Jesus HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB JEFE DE CAJAS CONFIANZA 0 0 0 0 5810.77 0 0 0 475 6285.77 1510.77 4775
1051 Bramasco Conchas Ruby Griselda HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 2209.43 618.04 0 0 737.32 3564.79 1091.7 2473.09
1052 Gonzalez Rojo Reyna Del Carmen DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 4653.71 2629.83 0 0 475 7758.54 2637.08 5121.46
1057 Canela Gutierrez Jorge Mario HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ESTADISTICA Y EPIDEMIOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 9515.44 3059.43 0 0 1661 14235.87 2958.86 11277.01
1060 Ocampo Gomez Hortencia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 4902.22 1225.85 0 0 831.72 6959.79 4010.72 2949.07
1061 Torres Chavez Noemi HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 6079.03 0 0 0 1900.695 7979.725 3711.61 4268.115
1062 Mejia Franco Margarita HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 6079.03 679.85 0 0 1558.57 8317.45 1933.04 6384.41
1063 Vargas Garcia Obdulia Betzabe DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 5771.85 640.28 0 0 729.8 7141.93 3792.56 3349.37
1067 Fuentes Soto Laura Cristina HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN RECAUDADOR DEFINITIVO 0 0 0 0 3373.09 0 0 0 699.87 4072.96 1855.06 2217.9
1071 Gutierrez Ramirez Ismael HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE VIGILANCIA DEFINITIVO 0 0 0 0 3395.19 0 0 0 571.96 3967.15 575.19 3391.96
1073 Ochoa Avila Jose Guadalupe HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE VIGILANCIA DEFINITIVO 0 0 0 0 3395.19 0 0 0 1059.434 4454.624 1806.93 2647.694
1078 Fuentes Soto Imelda Mercedes DIRECCION GENERAL OPD SUB JEFE DE NOMINAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 360 0 4034.91 3626.37 0 0 475 8496.28 5294.59 3201.69
1079 Zepeda Tapia Margarita DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0 0 360 0 4034.91 0 0 0 475 4869.91 2733.95 2135.96
1082 Hernandez Guerrero Yolanda DIRECCION GENERAL OPD COMPRADOR DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3634.04 2130.45 0 0 475 6239.49 1006.22 5233.27
1083 Estrada Rosas Juan Alberto HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN COORDINADOR DENTAL DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 7045.17 2183.06 0 0 1805.5 11033.73 2088.66 8945.07
1088 Hernandez Rodriguez Clara DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3935.38 11054.1 0 0 12559.19 27548.67 10651.96 16896.71
1089 Ortiz Gonzalez Monica DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.3 3189.83 0 0 475 6887.13 3545.81 3341.32
1090 Luquin Gutierrez Rodolfo DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0 0 0 0 4034.91 0 0 0 475 4509.91 1261.85 3248.06
1093 Rodriguez Huerta Javier HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ALMACEN DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3235.59 3110.6 0 0 831.72 7177.91 2746.14 4431.77
1094 Ramirez Arias Rosa Maria DIRECCION GENERAL OPD COMPRADOR DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3634.04 2130.45 0 0 831.72 6596.21 1482.35 5113.86
1099 Angel Hernandez Juan Manuel DIRECCION GENERAL OPD PROGRAMADOR ANALISTA A DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3557.06 3603.02 0 0 729.8 7889.88 1455.09 6434.79
1100 Lozano Ramirez J. Carmen HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 9515.52 0 0 0 728.75 10244.27 2037.5 8206.77
1102 Alvarez Lopez Humberto HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE MEDICINA INTERNA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 9515.43 3059.43 0 0 1661 14235.86 2958.86 11277
1103 Perez Carbajal Jorge Hildegardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE URGENCIAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 9515.43 3059.43 0 0 1987.29 14562.15 3030.48 11531.67
1105 Guerrero Lopez Antonio HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 6660.9 0 0 0 1497.81 8158.71 1689.37 6469.34
1106 Hernandez Garcia Gerardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 9515.43 3721.93 0 0 831.72 14069.08 7158.38 6910.7
1107 Martinez Carlos Ma Estela HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE DIRECCION HGZ DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.33 1884.08 0 0 729.8 5836.21 3038.81 2797.4
1108 Plascencia Aguilar Alfredo Bismarck HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ANESTESIOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 9515.4 3059.43 0 0 1987.28 14562.11 5922.47 8639.64
1110 Gonzalez Suarez Juan Ulises HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ASISTENTE DE DIRECCION CONFIANZA 0 0 0 0 9515.44 0 0 0 475 9990.44 1891.71 8098.73
1112 Rojas Sanchez Alvaro DIRECCION GENERAL OPD ING. EN SIST. REDES Y BASE DATOS DEFINITIVO 0 0 0 0 7344.59 0 0 0 442.36 7786.95 1467.25 6319.7
1113 Olague Garcia Mirna Yolanda DIRECCION GENERAL OPD SUB JEFE DE CONTABILIDAD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 360 0 4034.91 3626.37 0 0 475 8496.28 4754.04 3742.24
1115 Hernandez Garcia Bertha Leticia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 5532.97 1225.8 0 0 882.68 7641.45 4593.69 3047.76
1116 Escobar Gonzalez Maria Leticia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 6079.03 0 0 0 1439.62 7518.65 4794.06 2724.59
1117 Avila Jorge Genoveva HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA GENERAL DEFINITIVO 0 0 0 0 5532.97 0 0 0 1027.7785 6560.7485 4077.77 2482.9785
1120 Reyes De La Cruz Ana Angelica HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 3222.34 0 0 0 508.43 3730.77 1310.37 2420.4
1126 Topete Gomez Jesus HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 3222.33 0 0 0 475 3697.33 311.73 3385.6
1130 Ornelas Delgadillo Hector Luciano HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENCARGADO CIC DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 9515.52 6074.71 0 0 2024.96 17615.19 3984.13 13631.06
1131 Ramirez Corres Alejandro DIRECCION GENERAL OPD COMISIONADO DE PROYECTOS ESPECIALES DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 2682.27 2689.4 0 0 475 5846.67 3118.03 2728.64
1134 Baeza Grimaldo Ramon DIRECCION GENERAL OPD ABOGADO DEFINITIVO 0 0 0 0 9515.44 0 0 0 475 9990.44 1986.86 8003.58
1135 Salazar Gaeta Ma. Magdalena DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0 0 360 0 4034.91 0 0 0 475 4869.91 2777.05 2092.86
1136 Vargas Padilla Cynthia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN NUTRIOLOGA DEFINITIVO 0 0 0 0 4229.84 0 0 0 338.7 4568.54 813.92 3754.62
1137 Martinez Carlos Olivia Del Rosario HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.33 1332.87 0 0 831.72 5386.92 2011.56 3375.36
1138 Valero Funes Raymundo DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0 0 360 0 4034.91 0 0 0 475 4869.91 1719.25 3150.66
1140 Tapia Lopez Enrique Asariel CRUZ VERDE NORTE ENFERMERA GENERAL DEFINITIVO 0 0 0 0 4299.77 0 0 0 1093.89 5393.66 3973.68 1419.98
1141 Collaso Valentin Claudia Iliana CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO 0 0 0 0 3900.12 0 0 0 723.19 4623.31 2895.04 1728.27
1142 Gutierrez Rojo Lydia Ines CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALMACEN DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3532.16 1277.83 0 0 729.8 5539.79 2877.03 2662.76
1143 Vargas Mendez Karina Elizabeth CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DE DIRECCION DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 2760.89 2345.52 0 0 475 5581.41 2839.93 2741.48
1144 De La Cruz Flores Teresita De Jesus CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3900.12 0 0 0 729.8 4629.92 1506.96 3122.96
1145 Correa Perez Claudia Esther CRUZ VERDE FEDERALISMO SUPERVISORA DE TRABAJO SOCIAL DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 1500 0 4262.44 0 0 0 475 6237.44 2797.2 3440.24
1147 Martinez Alvarez Jose Luis CRUZ VERDE VILLA SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 7968.94 7621.2 0 0 475 16065.14 7636.16 8428.98
1148 Gonzalez Murrieta Angelica B CRUZ VERDE SUR COORDINADOR RH EN UE DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3935.38 2474.39 0 0 831.72 7241.49 4335.55 2905.94
1149 Bravo Meza Margarita CRUZ VERDE SUR SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 2760.89 1139.05 0 0 831.72 4731.66 2488.17 2243.49
1150 Hernandez Navarro Rosa Haydee CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 2760.95 690.42 0 0 780.76 4232.13 2303.88 1928.25
1151 Ruvalcaba Uribe Hortencia Guadalupe CRUZ VERDE VILLA SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.51 677.61 0 0 475 4375.12 3035.38 1339.74
1152 Castro Castro Virginia CRUZ VERDE SUR SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.51 677.61 0 0 729.8 4629.92 2333.39 2296.53
1153 Ornelas Lopez Amelia CRUZ VERDE FEDERALISMO SUPERVISORA DE ENFERMERIA CONFIANZA 0 0 0 0 6758.69 0 0 0 475 7233.69 1204.18 6029.51
1154 Silva Galvez Sergio CRUZ VERDE SUR SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 7968.94 7621.2 0 0 475 16065.14 6595.47 9469.67
1155 Hernandez Gutierrez Jannet CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 2130.45 677.61 0 0 475 3283.06 2249.77 1033.29
1156 Gil Gutierrez Georgina DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RELACIONES PUBLICAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 2101.44 5353.97 0 0 475 7930.41 4271.17 3659.24
1157 Zepeda Tapia Mercedes CRUZ VERDE FEDERALISMO PSICOLOGO DEFINITIVO 0 0 0 0 5311.39 0 0 0 475 5786.39 3421.33 2365.06
1160 Hidalgo Reyes Ruben CRUZ VERDE NORTE MEDICO GENERAL DEFINITIVO 0 0 0 0 7968.94 0 0 0 1271.89 9240.83 4300.61 4940.22
1162 Velazco Muñoz Ma. Elena HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB JEFE DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 4742.33 4604.14 0 0 475 9821.47 1849.57 7971.9
1163 Garcia De Dios Rosalva Elizabeth DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0 0 360 0 4034.91 0 0 0 700.97 5095.88 2300.58 2795.3
1164 Santacruz Estrada Lucia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 3222.51 0 0 0 689.8 3912.31 986.05 2926.26
1165 Lopez Gonzalez Elizabeth CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 3222.51 0 0 0 475 3697.51 1045.28 2652.23
1167 Valdivia Lopez Jose Armando HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN OFICIAL DE SUPERVISION MEDICA DEFINITIVO 0 0 0 0 20396.01 0 0 0 2871.32 23267.33 7017.23 16250.1
1170 Ojeda Sanchez Angelica DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.33 811.6 0 0 475 4508.93 2101.98 2406.95
1171 Gonzalez Abundis Paulina DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE COMUNICACION SOCIAL DEFINITIVO 0 0 0 0 5771.85 2682.12 0 0 475 8928.97 3816.99 5111.98
1172 Perez Garcia Jose INTERINATO ASISTENTE ADMINISTRATIVO INTERINO 0 0 0 0 5771.85 0 0 0 357.01 6128.86 3051.12 3077.74
1174 Solano Hernandez Leticia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 3222.51 0 0 0 461.56 3684.07 310.3 3373.77
1175 Mercado Rivera Karla Anaí HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO 0 0 360 0 3294.87 0 0 0 312.6925 3967.5625 1835.65 2131.9125
1176 Salinas Reyes Janet HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO 0 0 360 0 3634.04 0 0 0 475 4469.04 1715.25 2753.79
1178 Mora Ruiz Lidia Lizeth CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 3222.47 0 0 0 459.88 3682.35 1189.62 2492.73
1179 Morua Valdez Maria Erika CRUZ VERDE FEDERALISMO SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.51 148.3 0 0 475 3845.81 1423.08 2422.73
1180 Gutierrez Hernandez Ma. Del Carmen HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 5532.99 6416.13 0 0 475 12424.12 4364.9 8059.22
1181 Rosales Llamas Alejandra Gabriela HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE NUTRICION DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 4229.84 1210.31 0 0 475 5915.15 968.01 4947.14
1182 Martinez Jaramillo Alma Rosa CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 3222.51 0 0 0 458.2 3680.71 1309.94 2370.77
1183 Vazquez Del Mercado Hernandez Lizbeth CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 3222.51 0 0 0 725.86 3948.37 1322.97 2625.4
1184 Oceguera Reyes Rita Ma. Del Pilar CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 3222.51 0 0 0 475 3697.51 1306.77 2390.74
1187 Corona Perez Lucila CRUZ VERDE VILLA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.45 312.98 0 0 780.76 4316.19 2346.34 1969.85
1189 Ordoñez Amezola Maria Estela CRUZ VERDE FEDERALISMO SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.51 677.61 0 0 475 4375.12 524.19 3850.93
1191 Sanchez Rodriguez Oscar DIRECCION GENERAL OPD COORDINADOR DE VIGILANCIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3395.19 854.76 0 0 475 4724.95 1347.41 3377.54
1192 Ibarra Nuñez Margarita DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.3 1884.1 0 0 475 5581.4 1954.97 3626.43
1197 Carmona Quintero Jose Cesar HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN DIRECTOR GENERAL DE HGZ CONFIANZA 0 0 0 0 26931.45 0 0 0 475 27406.45 7206.82 20199.63
1200 Gonzalez Diaz Oscar DIRECCION GENERAL OPD DIRECTOR GENERAL DE OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 0 0 35822.55 0 0 0 475 36297.55 17613.89 18683.66
1202 Ramirez Yañez Gloria DIRECCION GENERAL OPD SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0 0 0 0 17308.35 0 0 0 6274.38 23582.73 8336.04 15246.69
1203 Vizcarra Aguirre Jose CRUZ VERDE SUR JEFE DE RECURSOS MATERIALES CONFIANZA 0 0 0 0 14989.5 0 0 0 19692.52 34682.02 8646.89 26035.13
1204 Santoyo Ibarra Fabian DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE INFORMATICA CONFIANZA 0 0 0 0 14989.5 0 0 0 19692.52 34682.02 8646.89 26035.13
1206 Orozco Lomeli Gilberto CRUZ VERDE NORTE COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0 0 0 0 10654.1 0 0 0 475 11129.1 8063.11 3065.99
1207 Andrade Haro Carlos Eduardo DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS CONFIANZA 0 0 0 0 14989.5 0 0 0 10302.02 25291.52 6438.34 18853.18
1208 Sanchez Cerda Claudia DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 0 0 7283.46 0 0 0 475 7758.46 1335.06 6423.4
1210 Carranza Perez Eduardo Ricardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ASISTENTE DE DIRECCION CONFIANZA 0 0 0 0 9515.46 0 0 0 633.59 10149.05 1903.02 8246.03
1211 Ibarra Michel Antonio CRUZ VERDE FEDERALISMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0 0 0 0 10654.1 0 0 0 475 11129.1 2180.89 8948.21
1213 Loera Gutierrez Isela DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 0 0 5923.78 0 0 0 475 6398.78 3151.13 3247.65
1215 Flores Mendez Pablo Antonio HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO UUCV CONFIANZA 0 0 0 0 5159.18 0 0 0 475 5634.18 1351.26 4282.92
1216 Hernandez Peralta Luis Francisco CRUZ VERDE VILLA COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0 0 0 0 10654.1 0 0 0 475 11129.1 5602.89 5526.21
1217 Zamudio Perez Jaime Enrique HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN COORDINADOR CLINICA DE OSTEOPOROSIS CONFIANZA 0 0 0 0 8881.16 0 0 0 1740.55 10621.71 3605 7016.71
1219 Fernandez Olaez Cesar DIRECCION GENERAL OPD ENCARGADO DEL DESPACHO DE CONTRALORIA OP CONFIANZA 0 0 0 0 25800 0 0 0 475 26275 6833.44 19441.56
1220 Vallejo Romero Erika INTERINATO ANALISTA DE INF. P/TRANSPARENCIA INTERINO 0 0 0 0 5771.74 0 0 0 475 6246.74 2558.04 3688.7
1222 Orozco Gonzalez Karla Selene HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 0 0 7283.43 0 0 0 475 7758.43 1335.05 6423.38
1223 Vazquez Bonales Elia Rosa CRUZ VERDE NORTE SUB JEFE DE ENFERMERIA CONFIANZA 0 0 0 0 6758.64 0 0 0 475 7233.64 3457.17 3776.47
1224 Mayagoitia Casillas Ricardo DIRECCION GENERAL OPD DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0 0 0 0 32082.6 0 0 0 475 32557.6 8906.7 23650.9
1225 Fajardo Trujillo Raul DIRECCION GENERAL OPD DIRECTOR JURIDICO DE OPD CONFIANZA 0 0 0 0 26931.45 0 0 0 8109.4 35040.85 9344.45 25696.4
1226 Gonzalez Villa Monica DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 0 0 7283.4 0 0 0 475 7758.4 1385.04 6373.36
1227 Cortes Rios Silvia DIRECCION GENERAL OPD ABOGADO CONFIANZA 0 0 0 0 9515.4 0 0 0 475 9990.4 1891.7 8098.7
2002 Villalobos Contreras Carlos HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 9515.44 0 0 0 1834.22 11349.66 3536.88 7812.78
2004 De Silva Davila Oralia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 5391.74 0 0 0 1421.85 6813.59 1105.99 5707.6
2006 Tabares Ramirez Estela HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 3806.01 0 0 0 1846.68 5652.69 3615.35 2037.34
2007 Briseño Hanon Hugo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE GINECOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 9515.44 3059.43 0 0 2140.17 14715.04 3064.04 11651
2009 Machain Loera Alfredo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 9515.44 0 0 0 2060.79 11576.23 2294.88 9281.35
2011 Castillo Martin Del Campo Jose Eduardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 9515.44 0 0 0 1783.26 11298.7 2256.33 9042.37
2013 Andrade Becerra Jose Luis HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 9515.44 0 0 0 1783.26 11298.7 2256.33 9042.37
2016 Orozco Arch Luis Fernando HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 9515.44 0 0 0 1783.26 11298.7 2256.33 9042.37
2017 Apodaca Jordan Jose Salome HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE PEDIATRIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 9515.44 3059.43 0 0 1762.92 14337.79 4421.44 9916.35
2018 Hernandez Diaz Hector HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 9515.44 0 0 0 1548.76 11064.2 6435.02 4629.18
2020 Romo Ramos Bibiano HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 9515.44 0 0 0 1599.72 11115.16 2216.04 8899.12
2023 Mejorada Ocaranza Juan Pablo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 9515.44 0 0 0 2052.86 11568.3 2293.14 9275.16
