Quincena Nº 13
Del 1 al 15 de Julio de 2008
CODIGO NOMBRE UNIDAD PUESTO CATEGORIA DIA FESTIVO EVENTO AMBULANCIA EVENTUALIDAD HGZ INCENTIVO AL DESEMPEÑO INCIDENCIAS SUELDO SUELDO CONFIANZA SUELDO CRUZ VERDE SUELDO HGZ OTRAS PERCEPCIONES TOTAL PERCEPCIONES TOTAL DEDUCCIONES NETO
1003 Perez Corona Juan Manuel HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,237.36 0.00 0.00 0.00 0.00 13,237.36 2,877.08 10,360.28
1010 Montes Lopez Gustavo Adolfo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,515.52 0.00 0.00 0.00 951.55 10,467.07 2,178.07 8,289.00
1014 Barba Padilla Jose Antonio HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN COORDINADOR DE ORTOPEDIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,515.43 3,059.43 0.00 0.00 1,257.49 13,832.35 7,722.85 6,109.50
1015 Cid Michavila Montserrat HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,515.44 0.00 0.00 0.00 666.08 10,181.52 2,119.68 8,061.84
1016 Meza Peña Francisco HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,515.43 3,721.93 0.00 0.00 1,323.74 14,561.10 3,217.64 11,343.46
1021 Hernandez Navarro Ruben HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERA CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,222.03 0.00 0.00 0.00 0.00 11,222.03 2,447.95 8,774.08
1028 Aguilar Arenas Guillermo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE LABORATORIO Y RAYOS X DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,515.44 3,059.43 0.00 0.00 1,257.49 13,832.36 2,974.55 10,857.81
1031 Jimenez Delgado Susana HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,496.65 1,225.85 0.00 0.00 241.35 5,963.85 4,128.80 1,835.05
1032 Gonzalez Macias Ma. Isabel HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,533.07 1,225.85 0.00 0.00 0.00 6,758.92 2,995.37 3,763.55
1033 Garcia Zaragoza Maria Magdalena HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,079.03 0.00 0.00 0.00 764.16 6,843.19 4,305.50 2,537.69
1034 Martinez Garcia Maria Sahara HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,533.03 1,225.85 0.00 0.00 0.00 6,758.88 1,422.33 5,336.55
1036 Lira Ortiz Bertha HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,533.03 1,225.85 0.00 0.00 434.43 7,193.31 1,633.82 5,559.49
1037 Cortez Orozco Francisco HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.33 0.00 0.00 0.00 214.82 3,437.15 961.10 2,476.05
1040 Guzman Lopez Luz Elena HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ENSEÑANZA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,079.03 679.85 0.00 0.00 0.00 6,758.88 4,182.20 2,576.68
1041 Aceves Gomez Maria Dolores HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.33 1,051.07 0.00 0.00 0.00 4,273.40 652.58 3,620.82
1042 Quintero Quiroz Patricia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,033.92 554.68 0.00 0.00 0.00 4,588.60 2,667.93 1,920.67
1043 Mora Tapia Francisco Javier DIRECCION GENERAL OPD ESPECIALISTA EN BASE DE DATOS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,557.04 3,787.62 0.00 0.00 0.00 7,344.66 1,961.32 5,383.34
1048 Infante Aldrete Reyes De Jesus HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB JEFE DE CAJAS CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,726.09 0.00 0.00 0.00 0.00 4,726.09 1,358.68 3,367.41
1051 Bramasco Conchas Ruby Griselda HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,209.43 618.04 0.00 0.00 262.32 3,089.79 1,091.70 1,998.09
1052 Gonzalez Rojo Reyna Del Carmen DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,653.71 2,629.83 0.00 0.00 0.00 7,283.54 2,637.08 4,646.46
1057 Canela Gutierrez Jorge Mario HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ESTADISTICA Y EPIDEMIOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,515.44 3,059.43 0.00 0.00 880.24 13,455.11 2,891.75 10,563.36
1060 Ocampo Gomez Hortencia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,533.03 1,225.85 0.00 0.00 0.00 6,758.88 3,850.11 2,908.77
1061 Torres Chavez Noemi HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,079.03 0.00 0.00 0.00 914.84 6,993.87 3,609.75 3,384.12
1062 Mejia Franco Margarita HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,079.03 679.85 0.00 0.00 608.30 7,367.18 1,838.27 5,528.91
1063 Vargas Garcia Obdulia Betzabe DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,771.85 640.28 0.00 0.00 0.00 6,412.13 3,153.75 3,258.38
1067 Fuentes Soto Laura Cristina HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN RECAUDADOR DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,373.09 0.00 0.00 0.00 0.00 3,373.09 1,812.63 1,560.46
1071 Gutierrez Ramirez Ismael HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE VIGILANCIA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,395.19 0.00 0.00 0.00 0.00 3,395.19 477.10 2,918.09
1073 Ochoa Avila Jose Guadalupe HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE VIGILANCIA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,395.19 0.00 0.00 0.00 19.22 3,414.41 1,607.11 1,807.30
1078 Fuentes Soto Imelda Mercedes DIRECCION GENERAL OPD SUB JEFE DE NOMINAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 4,034.91 3,626.37 0.00 0.00 0.00 8,021.28 5,147.26 2,874.02
1079 Zepeda Tapia Margarita DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 4,034.91 0.00 0.00 0.00 0.00 4,394.91 2,796.95 1,597.96
1082 Hernandez Guerrero Yolanda DIRECCION GENERAL OPD COMPRADOR DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,634.04 2,130.45 0.00 0.00 0.00 5,764.49 1,108.88 4,655.61
1083 Estrada Rosas Juan Alberto HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN COORDINADOR DENTAL DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,045.17 2,183.06 0.00 0.00 922.82 10,151.05 2,004.09 8,146.96
1088 Hernandez Rodriguez Clara DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,935.38 9,014.55 0.00 0.00 0.00 12,949.93 6,802.04 6,147.89
1089 Ortiz Gonzalez Monica DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.30 3,189.83 0.00 0.00 0.00 6,412.13 1,407.81 5,004.32
1090 Luquin Gutierrez Rodolfo DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,034.91 0.00 0.00 0.00 268.99 4,303.90 635.94 3,667.96
1093 Rodriguez Huerta Javier HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ALMACEN DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,235.59 3,110.60 0.00 0.00 0.00 6,346.19 2,675.01 3,671.18
1094 Ramirez Arias Rosa Maria DIRECCION GENERAL OPD COMPRADOR DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,634.04 2,130.45 0.00 0.00 0.00 5,764.49 1,411.22 4,353.27
1099 Angel Hernandez Juan Manuel DIRECCION GENERAL OPD PROGRAMADOR ANALISTA A DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,557.06 3,603.02 0.00 0.00 0.00 7,160.08 1,404.28 5,755.80
1100 Lozano Ramirez J. Carmen HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,515.52 0.00 0.00 0.00 570.93 10,086.45 2,416.25 7,670.20
1102 Alvarez Lopez Humberto HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE MEDICINA INTERNA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,515.43 3,059.43 0.00 0.00 880.24 13,455.10 2,891.74 10,563.36
1103 Perez Carbajal Jorge Hildegardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE URGENCIAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,515.43 3,059.43 0.00 0.00 1,257.49 13,832.35 4,823.55 9,008.80
1105 Guerrero Lopez Antonio HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,563.98 0.00 0.00 0.00 856.40 9,420.38 1,990.50 7,429.88
1106 Hernandez Garcia Gerardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,515.43 3,721.93 0.00 0.00 0.00 13,237.36 7,080.08 6,157.28
1107 Martinez Carlos Ma Estela HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE DIRECCION HGZ DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.33 1,884.08 0.00 0.00 0.00 5,106.41 2,988.87 2,117.54
1108 Plascencia Aguilar Alfredo Bismarck HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ANESTESIOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,515.52 3,059.43 0.00 0.00 1,257.50 13,832.45 5,866.57 7,965.88
1110 Gonzalez Suarez Juan Ulises HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ASISTENTE DE DIRECCION CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,515.44 0.00 0.00 0.00 0.00 9,515.44 4,115.71 5,399.73
1112 Rojas Sanchez Alvaro DIRECCION GENERAL OPD ING. EN SIST. REDES Y BASE DATOS DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,344.59 0.00 0.00 0.00 0.00 7,344.59 1,473.75 5,870.84
1113 Olague Garcia Mirna Yolanda DIRECCION GENERAL OPD SUB JEFE DE CONTABILIDAD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 4,034.91 3,626.37 0.00 0.00 0.00 8,021.28 1,766.10 6,255.18
1115 Hernandez Garcia Bertha Leticia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,532.97 1,225.80 0.00 0.00 0.00 6,758.77 4,421.20 2,337.57
1116 Escobar Gonzalez Maria Leticia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,079.03 0.00 0.00 0.00 520.09 6,599.12 4,704.75 1,894.37
1117 Avila Jorge Genoveva HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA GENERAL DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,532.97 0.00 0.00 0.00 -929.30 4,603.67 3,795.18 808.49
1120 Reyes De La Cruz Ana Angelica HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.34 0.00 0.00 0.00 -129.60 3,092.74 1,272.08 1,820.66
1126 Topete Gomez Jesus HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,920.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2,920.94 291.41 2,629.53
1130 Ornelas Delgadillo Hector Luciano HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENCARGADO CIC DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,515.52 6,074.71 0.00 0.00 1,091.32 16,681.55 3,769.79 12,911.76
1131 Ramirez Corres Alejandro DIRECCION GENERAL OPD COMISIONADO DE PROYECTOS ESPECIALES DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,635.30 2,689.40 0.00 0.00 0.00 5,324.70 3,108.66 2,216.04
1134 Baeza Grimaldo Ramon DIRECCION GENERAL OPD ABOGADO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,515.44 0.00 0.00 0.00 634.36 10,149.80 2,113.35 8,036.45
1135 Salazar Gaeta Ma. Magdalena DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 4,034.91 0.00 0.00 0.00 268.99 4,663.90 2,833.30 1,830.60
1136 Vargas Padilla Cynthia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN NUTRIOLOGA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,229.84 0.00 0.00 0.00 -52.64 4,177.20 2,374.31 1,802.89
1137 Martinez Carlos Olivia Del Rosario HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.33 1,332.87 0.00 0.00 0.00 4,555.20 1,947.63 2,607.57
1138 Valero Funes Raymundo DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 4,034.91 0.00 0.00 0.00 0.00 4,394.91 1,719.25 2,675.66
1140 Tapia Lopez Enrique Asariel CRUZ VERDE NORTE ENFERMERA GENERAL DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,299.77 0.00 0.00 0.00 429.98 4,729.75 3,937.55 792.20
1141 Collaso Valentin Claudia Iliana CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.12 0.00 0.00 0.00 260.00 4,160.12 2,896.92 1,263.20
1142 Gutierrez Rojo Lydia Ines CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALMACEN DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,532.16 1,277.83 0.00 0.00 0.00 4,809.99 2,831.37 1,978.62
1143 Vargas Mendez Karina Elizabeth CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DE DIRECCION DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,760.89 2,345.52 0.00 0.00 0.00 5,106.41 2,839.93 2,266.48
1144 De La Cruz Flores Teresita De Jesus CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.12 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.12 1,466.19 2,433.93
1145 Correa Perez Claudia Esther CRUZ VERDE FEDERALISMO SUPERVISORA DE TRABAJO SOCIAL DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 4,262.44 0.00 0.00 0.00 0.00 5,762.44 2,536.71 3,225.73
1147 Martinez Alvarez Jose Luis CRUZ VERDE VILLA SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,968.94 7,621.20 0.00 0.00 0.00 15,590.14 7,636.16 7,953.98
1148 Gonzalez Murrieta Angelica B CRUZ VERDE SUR SUB JEFE REC. HUMANOS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,935.38 4,814.55 0.00 0.00 0.00 8,749.93 4,848.06 3,901.87
1149 Bravo Meza Margarita CRUZ VERDE SUR SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,760.89 1,139.05 0.00 0.00 0.00 3,899.94 2,431.10 1,468.84
1150 Hernandez Navarro Rosa Haydee CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,760.95 690.42 0.00 0.00 0.00 3,451.37 415.88 3,035.49
1151 Ruvalcaba Uribe Hortencia Guadalupe CRUZ VERDE VILLA SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.51 677.61 0.00 0.00 0.00 3,900.12 3,035.38 864.74
1152 Castro Castro Virginia CRUZ VERDE SUR SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.51 677.61 0.00 0.00 0.00 3,900.12 732.62 3,167.50
1154 Silva Galvez Sergio CRUZ VERDE SUR SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,968.94 7,621.20 0.00 0.00 0.00 15,590.14 6,595.47 8,994.67
1155 Hernandez Gutierrez Jannet CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.51 677.61 0.00 0.00 0.00 3,900.12 2,459.19 1,440.93
1156 Gil Gutierrez Georgina DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RELACIONES PUBLICAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.30 5,353.97 0.00 0.00 0.00 8,576.27 4,430.48 4,145.79
1157 Zepeda Tapia Mercedes CRUZ VERDE FEDERALISMO PSICOLOGO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,311.39 0.00 0.00 0.00 0.00 5,311.39 3,421.33 1,890.06
1160 Hidalgo Reyes Ruben CRUZ VERDE NORTE MEDICO GENERAL DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,968.94 0.00 0.00 0.00 796.89 8,765.83 4,300.61 4,465.22
1162 Velazco Muñoz Ma. Elena HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB JEFE DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,742.33 4,604.14 0.00 0.00 0.00 9,346.47 1,849.57 7,496.90
1163 Garcia De Dios Rosalva Elizabeth DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 4,034.91 0.00 0.00 0.00 310.36 4,705.27 2,302.03 2,403.24
1164 Santacruz Estrada Lucia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.51 0.00 0.00 0.00 83.34 3,305.85 977.29 2,328.56
1165 Lopez Gonzalez Elizabeth CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.51 0.00 0.00 0.00 -36.45 3,186.06 958.31 2,227.75
1167 Valdivia Lopez Jose Armando HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN OFICIAL DE SUPERVISION MEDICA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,396.01 0.00 0.00 0.00 2,039.60 22,435.61 6,917.35 15,518.26
1170 Ojeda Sanchez Angelica DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.33 811.60 0.00 0.00 0.00 4,033.93 2,138.46 1,895.47
1171 Gonzalez Abundis Paulina DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE COMUNICACION SOCIAL DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,771.85 2,682.12 0.00 0.00 0.00 8,453.97 3,816.99 4,636.98
1172 Perez Garcia Jose INTERINATO ASISTENTE ADMINISTRATIVO INTERINO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,771.85 0.00 0.00 0.00 0.00 5,771.85 3,267.15 2,504.70
1174 Solano Hernandez Leticia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 601.56 3,222.51 0.00 0.00 0.00 52.20 3,876.27 510.58 3,365.69
1175 Mercado Rivera Karla Anaí HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,634.04 0.00 0.00 0.00 -190.78 3,803.26 1,782.82 2,020.44
1176 Salinas Reyes Janet HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,634.04 0.00 0.00 0.00 242.27 4,236.31 1,754.02 2,482.29
1178 Mora Ruiz Lidia Lizeth CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.47 0.00 0.00 0.00 -50.40 3,172.07 1,185.78 1,986.29
1179 Morua Valdez Maria Erika CRUZ VERDE FEDERALISMO SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.51 148.30 0.00 0.00 0.00 3,370.81 1,423.08 1,947.73
1180 Gutierrez Hernandez Ma. Del Carmen HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,532.99 6,416.13 0.00 0.00 0.00 11,949.12 4,364.90 7,584.22
1181 Rosales Llamas Alejandra Gabriela HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE NUTRICION DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,229.84 1,210.31 0.00 0.00 0.00 5,440.15 968.01 4,472.14
1182 Martinez Jaramillo Alma Rosa CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.51 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.51 311.77 2,910.74
1183 Vazquez Del Mercado Hernandez Lizbeth CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.51 0.00 0.00 0.00 3.79 3,226.30 1,301.64 1,924.66
1184 Oceguera Reyes Rita Ma. Del Pilar CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.51 0.00 0.00 0.00 214.83 3,437.34 1,330.14 2,107.20
1187 Corona Perez Lucila CRUZ VERDE VILLA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.45 312.98 0.00 0.00 0.00 3,535.43 2,209.02 1,326.41
1189 Ordoñez Amezola Maria Estela CRUZ VERDE FEDERALISMO SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.51 677.61 0.00 0.00 0.00 3,900.12 524.19 3,375.93
1191 Sanchez Rodriguez Oscar DIRECCION GENERAL OPD COORDINADOR DE VIGILANCIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,395.19 854.76 0.00 0.00 0.00 4,249.95 1,347.41 2,902.54
1192 Ibarra Nuñez Margarita DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.30 1,884.10 0.00 0.00 0.00 5,106.40 1,954.97 3,151.43
1197 Carmona Quintero Jose Cesar HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN DIRECTOR GENERAL DE HGZ CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,931.45 0.00 0.00 0.00 0.00 26,931.45 7,206.82 19,724.63
1200 Gonzalez Diaz Oscar DIRECCION GENERAL OPD DIRECTOR GENERAL DE OPD SSMZ CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,822.55 0.00 0.00 0.00 0.00 35,822.55 17,613.89 18,208.66
1202 Ramirez Yañez Gloria DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,749.95 0.00 0.00 0.00 0.00 14,749.95 5,965.72 8,784.23
1203 Vizcarra Aguirre Jose DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RECURSOS MATERIALES CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,664.79 0.00 0.00 0.00 0.00 12,664.79 2,722.77 9,942.02
1204 Santoyo Ibarra Fabian DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE INFORMATICA CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,664.73 0.00 0.00 0.00 0.00 12,664.73 2,822.76 9,841.97
1206 Orozco Lomeli Gilberto CRUZ VERDE NORTE COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,654.10 0.00 0.00 0.00 0.00 10,654.10 7,945.05 2,709.05
1207 Andrade Haro Carlos Eduardo CRUZ VERDE FEDERALISMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,654.05 0.00 0.00 0.00 0.00 10,654.05 2,601.67 8,052.38
1208 Sanchez Cerda Claudia DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,283.46 0.00 0.00 0.00 0.00 7,283.46 1,335.06 5,948.40
1210 Carranza Perez Eduardo Ricardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ASISTENTE DE DIRECCION CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,515.46 0.00 0.00 0.00 237.88 9,753.34 1,918.83 7,834.51
1211 Ibarra Michel Antonio CRUZ VERDE VILLA COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,654.10 0.00 0.00 0.00 0.00 10,654.10 2,280.89 8,373.21
