Quincena Nº 12
















Del 16 al 30 de Junio

































CODIGO NOMBRE UNIDAD PUESTO CATEGORIA DIA FESTIVO EVENTOS AMBULANCIA EVENTUALIDAD HGZ INCENTIVO AL DESEMPEÑO INCIDENCIAS SUELDO SUELDO CONF SUELDO CRUZ VERDE SUELDO HGZ OTRAS PERCEPCIONES TOTAL PERCEPCIONES TOTAL DEDUCCIONES NETO
1003 Perez Corona Juan Manuel HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,031.60 0.00 0.00 0.00 1,410.28 15,441.88 3,273.04 12,168.84
1010 Montes Lopez Gustavo Adolfo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,069.00 0.00 0.00 0.00 1,654.72 9,723.72 2,016.77 7,706.95
1014 Barba Padilla Jose Antonio HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN COORDINADOR DE ORTOPEDIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.35 3,243.00 0.00 0.00 2,180.76 15,510.11 8,029.45 7,480.66
1015 Cid Michavila Montserrat HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,077.68 0.00 0.00 0.00 1,483.26 10,560.94 2,164.60 8,396.34
1016 Meza Peña Francisco HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.35 3,945.25 0.00 0.00 2,357.50 16,389.10 8,292.33 8,096.77
1021 Hernandez Navarro Ruben HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERA CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 4,871.47 11,895.35 0.00 0.00 0.00 901.08 17,667.90 3,792.22 13,875.68
1028 Aguilar Arenas Guillermo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE LABORATORIO Y RAYOS X DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.37 3,243.00 0.00 0.00 2,180.76 15,510.13 3,276.29 12,233.84
1031 Jimenez Delgado Susana HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,865.01 1,299.40 0.00 0.00 885.74 8,050.15 3,180.68 4,869.47
1032 Gonzalez Macias Ma. Isabel HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,865.05 1,299.40 0.00 0.00 901.08 8,065.53 4,689.30 3,376.23
1033 Garcia Zaragoza Maria Magdalena HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,443.77 0.00 0.00 0.00 1,775.56 8,219.33 4,714.34 3,504.99
1034 Martinez Garcia Maria Sahara HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391.00 86.63 0.00 0.00 7,587.90 8,065.53 1,677.42 6,388.11
1036 Lira Ortiz Bertha HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,865.01 1,299.40 0.00 0.00 1,308.44 8,472.85 1,813.60 6,659.25
1037 Cortez Orozco Francisco HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.66 0.00 0.00 0.00 475.00 3,890.66 920.36 2,970.30
1040 Guzman Lopez Luz Elena HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ENSEÑANZA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,443.77 720.64 0.00 0.00 805.55 7,969.96 4,365.71 3,604.25
1041 Aceves Gomez Maria Dolores HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.66 1,051.07 0.00 0.00 865.85 5,332.58 878.81 4,453.77
1042 Quintero Quiroz Patricia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,275.95 587.96 0.00 0.00 901.08 5,764.99 3,271.76 2,493.23
1043 Mora Tapia Francisco Javier DIRECCION GENERAL OPD ESPECIALISTA EN BASE DE DATOS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,770.47 4,014.88 0.00 0.00 475.00 8,260.35 2,016.23 6,244.12
1048 Infante Aldrete Reyes De Jesus HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB JEFE DE CAJAS CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,159.42 0.00 0.00 0.00 475.00 6,634.42 1,597.72 5,036.70
1051 Bramasco Conchas Ruby Griselda HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,342.00 655.12 0.00 0.00 646.36 3,643.48 230.25 3,413.23
1052 Gonzalez Rojo Reyna Del Carmen DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,932.94 2,787.62 0.00 0.00 475.00 8,195.56 1,549.83 6,645.73
1057 Canela Gutierrez Jorge Mario HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ESTADISTICA Y EPIDEMIOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.37 3,243.00 0.00 0.00 1,780.88 15,110.25 8,215.52 6,894.73
1060 Ocampo Gomez Hortencia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,865.01 1,299.40 0.00 0.00 847.82 8,012.23 3,673.01 4,339.22
1061 Torres Chavez Noemi HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,443.77 0.00 0.00 0.00 1,959.64 8,403.41 4,220.42 4,182.99
1062 Mejia Franco Margarita HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,443.77 720.64 0.00 0.00 1,617.52 8,781.93 2,252.89 6,529.04
1063 Vargas Garcia Obdulia Betzabe DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,118.16 678.70 0.00 0.00 741.30 7,538.16 3,975.80 3,562.36
1067 Fuentes Soto Laura Cristina HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN RECAUDADOR DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,575.47 0.00 0.00 0.00 436.86 4,012.33 2,118.26 1,894.07
1071 Gutierrez Ramirez Ismael HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE VIGILANCIA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,358.98 0.00 0.00 0.00 817.77 4,176.75 622.54 3,554.21
1073 Ochoa Avila Jose Guadalupe HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE VIGILANCIA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,598.91 0.00 0.00 0.00 475.00 4,073.91 2,442.25 1,631.66
1078 Fuentes Soto Imelda Mercedes DIRECCION GENERAL OPD SUB JEFE DE NOMINAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 4,277.01 3,843.95 0.00 0.00 475.00 8,955.96 2,911.36 6,044.60
1079 Zepeda Tapia Margarita DIRECCION GENERAL OPD COORDINADORA DE SEGURO POPULAR DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 4,277.01 3,443.56 0.00 0.00 475.00 8,555.57 4,441.89 4,113.68
1082 Hernandez Guerrero Yolanda DIRECCION GENERAL OPD COMPRADOR DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,852.09 2,258.28 0.00 0.00 475.00 6,585.37 3,595.96 2,989.41
1083 Estrada Rosas Juan Alberto HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN COORDINADOR DENTAL DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,467.88 2,314.04 0.00 0.00 1,879.27 11,661.19 2,254.08 9,407.11
1089 Ortiz Gonzalez Monica DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.64 3,381.22 0.00 0.00 741.30 7,538.16 3,404.80 4,133.36
1090 Luquin Gutierrez Rodolfo DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 4,277.01 0.00 0.00 0.00 475.00 5,112.01 1,379.15 3,732.86
1093 Rodriguez Huerta Javier HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ALMACEN DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,429.72 3,297.24 0.00 0.00 847.82 7,574.78 2,812.92 4,761.86
1094 Ramirez Arias Rosa Maria DIRECCION GENERAL OPD COMPRADOR DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,852.09 2,258.28 0.00 0.00 847.82 6,958.19 4,820.04 2,138.15
1099 Angel Hernandez Juan Manuel DIRECCION GENERAL OPD PROGRAMADOR ANALISTA A DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,770.48 3,819.20 0.00 0.00 741.30 8,330.98 2,964.53 5,366.45
1100 Lozano Ramirez J. Carmen HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,166.64 11,166.64 3,388.60 7,778.04
1102 Alvarez Lopez Humberto HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE MEDICINA INTERNA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.35 3,243.00 0.00 0.00 1,780.87 15,110.22 3,188.51 11,921.71
1103 Perez Carbajal Jorge Hildegardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE URGENCIAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.35 3,243.00 0.00 0.00 2,127.50 15,456.85 6,330.60 9,126.25
1105 Guerrero Lopez Antonio HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,069.00 0.00 0.00 0.00 1,707.98 9,776.98 2,028.46 7,748.52
1106 Hernandez Garcia Gerardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.35 3,945.25 0.00 0.00 847.82 14,879.42 7,375.96 7,503.46
1107 Martinez Carlos Ma Estela HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE DIRECCION HGZ DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.66 1,997.12 0.00 0.00 741.30 6,154.08 3,138.04 3,016.04
1108 Plascencia Aguilar Alfredo Bismarck HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ANESTESIOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.32 3,243.00 0.00 0.00 2,074.23 15,403.55 3,252.90 12,150.65
1110 Gonzalez Suarez Juan Ulises HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ASISTENTE DE DIRECCION CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.37 0.00 0.00 0.00 475.00 10,561.37 2,034.11 8,527.26
1112 Rojas Sanchez Alvaro DIRECCION GENERAL OPD ING. EN SIST. REDES Y BASE DATOS DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,785.26 0.00 0.00 0.00 374.66 8,159.92 1,518.05 6,641.87
1113 Olague Garcia Mirna Yolanda DIRECCION GENERAL OPD SUB JEFE DE CONTABILIDAD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 4,277.01 3,843.95 0.00 0.00 475.00 8,955.96 5,845.40 3,110.56
1115 Hernandez Garcia Bertha Leticia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,864.95 1,299.35 0.00 0.00 901.08 8,065.38 4,970.31 3,095.07
1116 Escobar Gonzalez Maria Leticia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,443.77 0.00 0.00 0.00 1,301.74 7,745.51 4,906.18 2,839.33
1117 Avila Jorge Genoveva HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA GENERAL DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,864.95 0.00 0.00 0.00 1,311.63 7,176.58 4,012.27 3,164.31
1120 Reyes De La Cruz Ana Angelica HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.68 0.00 0.00 0.00 741.30 4,156.98 1,386.30 2,770.68
1126 Topete Gomez Jesus HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.66 0.00 0.00 0.00 475.00 3,890.66 344.36 3,546.30
1130 Ornelas Delgadillo Hector Luciano HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENCARGADO CIC DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.45 6,439.19 0.00 0.00 2,164.39 18,690.03 4,245.93 14,444.10
1131 Ramirez Corres Alejandro DIRECCION GENERAL OPD COMISIONADO DE PROYECTOS ESPECIALES DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,056.13 2,639.99 0.00 0.00 391.45 6,087.57 3,367.80 2,719.77
1134 Baeza Grimaldo Ramon DIRECCION GENERAL OPD ABOGADO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.37 0.00 0.00 0.00 475.00 10,561.37 2,134.97 8,426.40
1135 Salazar Gaeta Ma. Magdalena DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 360.00 2,509.31 4,277.01 0.00 0.00 0.00 475.00 7,621.32 3,599.09 4,022.23
1136 Vargas Padilla Cynthia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN NUTRIOLOGA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,483.63 0.00 0.00 0.00 321.55 4,805.18 3,264.52 1,540.66
1137 Martinez Carlos Olivia Del Rosario HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.66 1,412.84 0.00 0.00 901.08 5,729.58 2,656.26 3,073.32
1138 Valero Funes Raymundo DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 4,277.01 0.00 0.00 0.00 475.00 5,112.01 2,135.15 2,976.86
1140 Tapia Lopez Enrique Asariel CRUZ VERDE NORTE ENFERMERA GENERAL DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,088.53 0.00 0.00 0.00 1,090.31 5,178.84 3,151.95 2,026.89
1141 Collaso Valentin Claudia Iliana CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,134.13 0.00 0.00 0.00 794.56 4,928.69 3,091.47 1,837.22
1142 Gutierrez Rojo Lydia Ines CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALMACEN DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,744.09 1,354.50 0.00 0.00 794.56 5,893.15 3,096.21 2,796.94
1143 Vargas Mendez Karina Elizabeth CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DE DIRECCION DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,926.54 2,486.25 0.00 0.00 475.00 5,887.79 2,919.47 2,968.32
1144 De La Cruz Flores Teresita De Jesus CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,134.13 0.00 0.00 0.00 709.00 4,843.13 1,912.06 2,931.07
1145 Correa Perez Claudia Esther CRUZ VERDE FEDERALISMO SUPERVISORA DE TRABAJO SOCIAL DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 4,518.19 0.00 0.00 0.00 475.00 6,493.19 2,736.59 3,756.60
1147 Martinez Alvarez Jose Luis CRUZ VERDE VILLA SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,447.08 8,078.47 0.00 0.00 475.00 17,000.55 8,967.88 8,032.67
1148 Gonzalez Murrieta Angelica B CRUZ VERDE SUR COORDINADOR RH EN UE DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,171.50 2,622.85 0.00 0.00 847.82 7,642.17 5,677.18 1,964.99
1149 Bravo Meza Margarita HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,926.54 1,207.39 0.00 0.00 847.82 4,981.75 2,685.13 2,296.62
1150 Hernandez Navarro Rosa Haydee CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,764.18 2,926.60 731.85 0.00 0.00 794.56 6,217.19 2,671.48 3,545.71
1151 Ruvalcaba Uribe Hortencia Guadalupe CRUZ VERDE VILLA SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.86 718.27 0.00 0.00 475.00 4,609.13 2,632.44 1,976.69
1152 Castro Castro Virginia CRUZ VERDE SUR SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.86 718.27 0.00 0.00 741.30 4,875.43 2,386.28 2,489.15
1153 Ornelas Lopez Amelia CRUZ VERDE NORTE SUPERVISORA DE ENFERMERIA CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,164.21 0.00 0.00 0.00 1,085.40 8,249.61 4,109.03 4,140.58
1154 Silva Galvez Sergio CRUZ VERDE SUR SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,447.08 8,078.47 0.00 0.00 475.00 17,000.55 11,148.87 5,851.68
1155 Hernandez Gutierrez Jannet CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.86 718.27 0.00 0.00 475.00 4,609.13 2,805.81 1,803.32
1156 Gil Gutierrez Georgina DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RELACIONES PUBLICAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.64 5,675.21 0.00 0.00 475.00 9,565.85 4,508.82 5,057.03
1157 Zepeda Tapia Mercedes CRUZ VERDE FEDERALISMO PSICOLOGO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,254.76 0.00 0.00 0.00 850.34 6,105.10 3,637.46 2,467.64
1160 Hidalgo Reyes Ruben CRUZ VERDE NORTE MEDICO GENERAL DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,447.08 0.00 0.00 0.00 1,239.81 9,686.89 4,418.23 5,268.66
1162 Velazco Muñoz Maria Elena HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,026.86 7,639.20 0.00 0.00 3,233.81 15,899.87 5,328.67 10,571.20
1163 Garcia De Dios Rosalva Elizabeth DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 4,277.01 0.00 0.00 0.00 367.59 5,004.60 1,155.60 3,849.00
1164 Santacruz Estrada Lucia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.86 0.00 0.00 0.00 702.76 4,118.62 1,430.58 2,688.04
1165 Lopez Gonzalez Elizabeth CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,097.08 0.00 0.00 0.00 369.98 3,467.06 1,044.08 2,422.98
1166 Guzman Arias Jesus HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE VIGILANCIA TIEMPO DETERMINADO 0.00 0.00 0.00 0.00 4,031.16 0.00 0.00 0.00 0.00 102.84 4,134.00 0.00 4,134.00
1167 Valdivia Lopez Jose Armando HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN OFICIAL DE SUPERVISION MEDICA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,619.78 0.00 0.00 0.00 3,009.80 24,629.58 7,520.44 17,109.14
1170 Ojeda Sanchez Angelica DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.66 1,722.74 0.00 0.00 475.00 5,613.40 3,015.13 2,598.27
1171 Gonzalez Abundis Paulina DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE COMUNICACION SOCIAL DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,118.16 2,843.05 0.00 0.00 475.00 9,436.21 3,943.49 5,492.72
1172 Perez Garcia Jose INTERINATO ASISTENTE ADMINISTRATIVO INTERINO 0.00 0.00 0.00 1,511.55 0.00 6,118.16 0.00 0.00 0.00 475.00 8,104.71 4,312.17 3,792.54
1174 Solano Hernandez Leticia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227.72 0.00 0.00 0.00 3,663.08 3,890.80 344.39 3,546.41
1175 Mercado Rivera Karla Anaí HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 1,797.61 0.00 0.00 0.00 2,438.74 4,596.35 2,155.07 2,441.28
1176 Salinas Reyes Janet HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 360.00 821.76 3,852.09 0.00 0.00 0.00 446.75 5,480.60 1,962.70 3,517.90
1178 Mora Ruiz Lidia Lizeth CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,188.11 0.00 0.00 0.00 702.71 3,890.82 1,411.91 2,478.91
1179 Morua Valdez Maria Erika CRUZ VERDE FEDERALISMO SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,445.08 3,415.86 157.20 0.00 0.00 475.00 5,493.14 2,204.02 3,289.12
1180 Gutierrez Hernandez Ma. Del Carmen HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,864.97 1,299.35 0.00 0.00 475.00 7,639.32 3,140.53 4,498.79
1181 Rosales Llamas Alejandra Gabriela HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE NUTRICION DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,483.63 1,282.93 0.00 0.00 475.00 6,241.56 956.75 5,284.81
1182 Martinez Jaramillo Alma Rosa CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.86 0.00 0.00 0.00 456.31 3,872.17 1,342.36 2,529.81
1183 Vazquez Del Mercado Hernandez Lizbeth CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,049.48 0.00 0.00 0.00 2,009.43 4,058.91 1,712.15 2,346.76
1184 Oceguera Reyes Rita Ma. Del Pilar CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.86 0.00 0.00 0.00 475.00 3,890.86 1,417.39 2,473.47
1187 Corona Perez Lucila CRUZ VERDE VILLA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,282.38 3,415.80 331.76 0.00 0.00 794.56 5,824.50 2,645.38 3,179.12
1189 Ordoñez Amezola Maria Estela CRUZ VERDE FEDERALISMO SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.86 718.27 0.00 0.00 475.00 4,609.13 623.34 3,985.79
1191 Sanchez Rodriguez Oscar DIRECCION GENERAL OPD COORDINADOR DE VIGILANCIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,598.91 906.05 0.00 0.00 475.00 4,979.96 1,921.72 3,058.24
1192 Ibarra Nuñez Margarita DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415.64 1,997.15 0.00 0.00 475.00 5,887.79 2,257.51 3,630.28
1197 Carmona Quintero Jose Cesar HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN DIRECTOR GENERAL DE HGZ CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,547.34 0.00 0.00 0.00 475.00 29,022.34 7,740.07 21,282.27
1200 Gonzalez Diaz Oscar DIRECCION GENERAL OPD DIRECTOR GENERAL DE OPD SSMZ CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,971.90 0.00 0.00 0.00 475.00 38,446.90 18,323.17 20,123.73
1202 Ramirez Yañez Gloria DIRECCION GENERAL OPD SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,346.85 0.00 0.00 0.00 475.00 18,821.85 7,464.09 11,357.76
1203 Vizcarra Aguirre Jose CRUZ VERDE SUR JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,888.87 0.00 0.00 0.00 475.00 16,363.87 9,586.66 6,777.21
1204 Santoyo Ibarra Fabian Rafael DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE INFORMATICA CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,888.87 0.00 0.00 0.00 475.00 16,363.87 4,783.66 11,580.21
1206 Orozco Lomeli Gilberto CRUZ VERDE NORTE COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,293.34 0.00 0.00 0.00 475.00 11,768.34 7,756.98 4,011.36
1207 Andrade Haro Carlos Eduardo DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RECURSOS MATERIALES CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,888.90 0.00 0.00 0.00 475.00 16,363.90 7,137.93 9,225.97
1208 Sanchez Cerda Claudia DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 411.76 7,720.46 0.00 0.00 0.00 475.00 8,607.22 3,413.58 5,193.64
1210 Carranza Perez Eduardo Ricardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ASISTENTE DE DIRECCION CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,086.39 0.00 0.00 0.00 727.12 10,813.51 2,063.14 8,750.37
