<
Quincena Nº 4
Del 16 al 28 de Febrero de 2007
Nº DE EMPLEADO NOMBRE UNIDAD Y/O DEPARTAMENTO PUESTO CATEGORIA DIA FESTIVO EVENTOS AMBULANCIA EVENTUALIDAD CV EVENTUALIDAD HGZ INCENTIVO AL DESEMPEÑO INCIDENCIAS SUELDO SUELDO CONFIANZA SUELDO CRUZ VERDE SUELDO HGZ OTRAS PERCEPCIONES TOTAL PERCEPCIONES TOTAL DEDUCCIONES NETO
1003 Perez Corona Juan Manuel SUB DIRECCION MEDICA SUB DIRECTOR MEDICO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,887.80 0.00 0.00 0.00 380.00 12,267.80 2,427.70 9,840.10
1010 Montes Lopez Gustavo Adolfo CIRUGIA GENERAL BASE MEDICO ESPECIALISTA BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.32 0.00 0.00 0.00 1,577.53 10,122.85 1,811.82 8,311.03
1014 Barba Padilla Jose Antonio ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA CONFIANZA COORDINADOR DE ORTOPEDIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.32 2,747.51 0.00 0.00 1,803.28 13,096.11 7,013.98 6,082.13
1015 Cid Michavila Montserrat PEDIATRIA CONFIANZA JEFE DE PEDIATRIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.34 2,747.51 0.00 0.00 1,464.50 12,757.35 2,417.22 10,340.13
1016 Meza Peña Francisco GINECOLOGIA CONFIANZA JEFE DE GINECOLOGIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.32 2,747.51 0.00 0.00 1,901.28 13,194.11 7,179.54 6,014.57
1021 Hernandez Navarro Ruben MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES BASE AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,564.72 0.00 0.00 0.00 772.00 4,336.72 1,545.69 2,791.03
1028 Aguilar Arenas Guillermo LABORATORIO Y RAYOS X CONFIANZA JEFE DE LABORATORIO Y RAYOS X BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.34 2,747.51 0.00 0.00 1,803.29 13,096.14 2,453.36 10,642.78
1031 Jimenez Delgado Susana ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 404.63 4,968.93 1,100.86 0.00 0.00 738.29 7,212.71 3,140.48 4,072.23
1032 Gonzalez Macias Ma. Isabel ENFERMERIA CONFIANZA SUB JEFE DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,968.97 3,424.61 0.00 0.00 772.00 9,165.58 3,101.81 6,063.77
1033 Garcia Zaragoza Maria Magdalena ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,459.26 610.53 0.00 0.00 939.77 7,009.56 4,246.47 2,763.09
1034 Martinez Garcia Maria Sahara ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,968.93 1,100.86 0.00 0.00 694.10 6,763.89 2,430.02 4,333.87
1036 Lira Ortiz Bertha ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,968.93 1,100.86 0.00 0.00 1,045.05 7,114.84 1,176.52 5,938.32
1037 Cortez Orozco Francisco DIRECCION ADMINISTRATIVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.42 0.00 0.00 0.00 380.00 3,193.42 205.21 2,988.21
1040 Guzman Lopez Luz Elena ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 809.28 5,459.26 610.53 0.00 0.00 1,272.18 8,151.25 3,960.26 4,190.99
1041 Aceves Gomez Maria Dolores ENFERMERIA CONFIANZA SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.42 1,024.30 0.00 0.00 772.00 4,609.72 538.99 4,070.73
1042 Quintero Quiroz Patricia SUB DIRECCION MEDICA SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,622.66 498.21 0.00 0.00 772.00 4,892.87 2,821.95 2,070.92
1043 Mora Tapia Francisco Javier INFORMATICA CONFIANZA ESPECIALISTA EN BASE DE DATOS BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,194.40 3,401.46 0.00 0.00 380.00 6,975.86 1,108.91 5,866.95
1048 Infante Aldrete Reyes De Jesus CAJAS CONFIANZA SUB JEFE DE CAJAS CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,218.36 0.00 0.00 0.00 380.00 5,598.36 776.13 4,822.23
1051 Bramasco Conchas Ruby Griselda SUB DIRECCION MEDICA SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,929.06 555.03 0.00 0.00 533.77 3,017.86 952.91 2,064.95
1052 Gonzalez Rojo Reyna Del Carmen CONTRALORIA AUDITOR INTERNO OPD SSMZ BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,179.26 2,361.71 0.00 0.00 380.00 6,920.97 3,318.65 3,602.32
1057 Canela Gutierrez Jorge Mario MEDICINA PREVENTIVA CONFIANZA JEFE DE ESTADISTICA Y EPIDEMIOLOGIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.34 2,747.51 0.00 0.00 1,464.50 12,757.35 2,417.22 10,340.13
1060 Ocampo Gomez Hortencia ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,968.93 1,100.86 0.00 0.00 674.00 6,743.79 3,473.61 3,270.18
1061 Torres Chavez Noemi ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,459.26 610.53 0.00 0.00 1,073.95 7,143.74 1,146.00 5,997.74
1062 Mejia Franco Margarita ENFERMERIA CONFIANZA JEFE DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,459.26 5,271.61 0.00 0.00 723.00 11,453.87 2,675.46 8,778.41
1063 Vargas Garcia Obdulia Betzabe DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,183.40 575.00 0.00 0.00 380.00 6,138.40 906.59 5,231.81
1067 Fuentes Soto Laura Cristina CAJAS BASE RECAUDADOR BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 461.60 3,029.20 0.00 0.00 0.00 625.22 4,116.02 1,850.60 2,265.42
1071 Gutierrez Ramirez Ismael VIGILANCIA BASE AUXILIAR DE VIGILANCIA BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,049.05 0.00 0.00 0.00 726.05 3,775.10 375.23 3,399.87
1073 Ochoa Avila Jose Guadalupe VIGILANCIA BASE AUXILIAR DE VIGILANCIA BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,845.78 0.00 0.00 0.00 646.69 3,492.47 772.92 2,719.55
1078 Fuentes Soto Imelda Mercedes RECURSOS HUMANOS CONFIANZA SUB JEFE DE NOMINAS BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,623.55 3,256.65 0.00 0.00 380.00 7,620.20 4,460.77 3,159.43
1079 Zepeda Tapia Margarita RECURSOS FINANCIEROS BASE AUXILIAR CONTABLE BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,623.55 0.00 0.00 0.00 380.00 4,363.55 663.70 3,699.85
1082 Hernandez Guerrero Yolanda RECURSOS MATERIALES CONFIANZA COMPRADOR BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,263.55 1,913.25 0.00 0.00 380.00 5,556.80 766.09 4,790.71
1083 Estrada Rosas Juan Alberto ODONTOLOGIA CONFIANZA COORDINADOR DENTAL BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,326.90 1,960.49 0.00 0.00 1,551.74 9,839.13 2,286.62 7,552.51
1084 Sanchez Urzua Graciela Leticia TRABAJO SOCIAL BASE TRABAJADORA SOCIAL BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,743.19 0.00 0.00 0.00 -410.72 3,332.47 525.69 2,806.78
1088 Hernandez Rodriguez Clara RECURSOS HUMANOS CONFIANZA JEFE DE RECURSOS HUMANOS BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,534.16 8,070.35 0.00 0.00 380.00 11,984.51 3,483.48 8,501.03
1089 Ortiz Gonzalez Monica DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.40 2,945.00 0.00 0.00 380.00 6,138.40 906.59 5,231.81
1090 Luquin Gutierrez Rodolfo RECURSOS FINANCIEROS BASE AUXILIAR CONTABLE BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,623.55 0.00 0.00 0.00 380.00 4,003.55 1,400.13 2,603.42
1093 Rodriguez Huerta Javier RECURSOS MATERIALES CONFIANZA JEFE DE ALMACEN BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,905.72 2,793.46 0.00 0.00 723.00 6,422.18 1,462.34 4,959.84
1094 Ramirez Arias Rosa Maria RECURSOS MATERIALES CONFIANZA COMPRADOR BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,263.55 1,913.25 0.00 0.00 674.00 5,850.80 2,789.41 3,061.39
1099 Angel Hernandez Juan Manuel INFORMATICA CONFIANZA PROGRAMADOR ANALISTA A BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,194.41 3,235.68 0.00 0.00 625.00 7,055.09 2,458.68 4,596.41
1100 Lozano Ramirez J. Carmen CONSULTA EXTERNA BASE MEDICO ESPECIALISTA BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.32 0.00 0.00 0.00 892.72 9,438.04 1,713.80 7,724.24
1102 Alvarez Lopez Humberto MEDICINA INTERNA CONFIANZA JEFE DE MEDICINA INTERNA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.32 2,747.51 0.00 0.00 1,464.50 12,757.33 2,417.21 10,340.12
1103 Perez Carbajal Jorge Hildegardo URGENCIAS CONFIANZA JEFE DE URGENCIAS BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.32 2,747.51 0.00 0.00 1,754.28 13,047.11 4,291.76 8,755.35
1104 Rendon Valdez Manuel Rodolfo ENSEÑANZA CONFIANZA JEFE DE ENSEÑANZA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.32 2,747.51 0.00 0.00 1,754.28 13,047.11 2,442.76 10,604.35
1105 Guerrero Lopez Antonio CIRUGIA GENERAL CONFIANZA JEFE DE CIRUGIA GENERAL BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.32 2,747.51 0.00 0.00 1,852.28 13,145.11 2,463.94 10,681.17
1106 Hernandez Garcia Gerardo SUB DIRECCION MEDICA SUB DIRECTOR MEDICO BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.32 3,342.47 0.00 0.00 723.00 12,610.79 6,712.40 5,898.39
1107 Martinez Carlos Maria Estela DIRECCION GENERAL SECRETARIA DE DIRECCION HGZ BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.42 1,772.38 0.00 0.00 380.00 4,965.80 2,724.55 2,241.25
1108 Plascencia Aguilar Alfredo Bismarck ANESTESIOLOGIA CONFIANZA JEFE DE ANESTESIOLOGIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.32 2,747.51 0.00 0.00 1,509.28 12,802.11 2,389.79 10,412.32
1110 Gonzalez Suarez Juan Ulises DIRECCION GENERAL ASISTENTE DE DIRECCION CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.34 0.00 0.00 0.00 380.00 8,925.34 1,579.88 7,345.46
1111 Vazquez Gutierrez Jose Luis JURIDICO ASESOR JURIDICO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,429.75 0.00 0.00 0.00 380.00 6,809.75 1,133.09 5,676.66
1112 Rojas Sanchez Alvaro INFORMATICA BASE ING. EN SIST. REDES Y BASE DATOS BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,595.80 0.00 0.00 0.00 650.11 7,245.91 4,592.61 2,653.30
1113 Olague Garcia Mirna Yolanda RECURSOS FINANCIEROS CONFIANZA SUB JEFE DE CONTABILIDAD BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,623.55 3,256.65 0.00 0.00 380.00 7,620.20 1,246.58 6,373.62
1114 Rodriguez Soto Martha Leticia ENFERMERIA CONFIANZA JEFE DE ENSEÑANZA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,968.90 234.00 0.00 0.00 351.10 5,554.00 766.86 4,787.14
1115 Hernandez Garcia Bertha Leticia ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,968.97 809.28 0.00 0.00 772.00 6,550.25 3,892.07 2,658.18
1116 Escobar Gonzalez Maria Leticia ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,459.26 610.53 0.00 0.00 890.76 6,960.55 3,475.02 3,485.53
1117 Avila Jorge Genoveva ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,968.97 1,100.83 0.00 0.00 772.00 6,841.80 4,474.57 2,367.23
1118 Diaz Castro Irma Zarai ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 867.15 4,968.97 1,100.83 0.00 0.00 885.65 7,822.60 2,204.06 5,618.54
1120 Reyes De La Cruz Ana Angelica RECURSOS HUMANOS BASE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,263.55 0.00 0.00 0.00 332.35 3,955.90 1,432.87 2,523.03
1126 Topete Gomez Jesus DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.42 0.00 0.00 0.00 380.00 3,193.42 205.21 2,988.21
1127 Temores Renteria Sonia Elizabeth JURIDICO ABOGADO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.34 0.00 0.00 0.00 380.00 8,925.34 3,624.99 5,300.35
1130 Ornelas Delgadillo Hector Luciano SUB DIRECCION MEDICA ENCARGADO CIC BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.32 5,455.38 0.00 0.00 2,781.10 16,781.80 3,401.90 13,379.90
1131 Ramirez Corres Alejandro SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA OPD COMISIONADO DE PROYECTOS ESPECIALES BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.42 2,495.59 0.00 0.00 380.00 5,689.01 3,078.64 2,610.37
1132 Aguilar Bravo Miguel JURIDICO ABOGADO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.34 0.00 0.00 0.00 549.55 9,094.89 5,257.82 3,837.07
1134 Baeza Grimaldo Ramon JURIDICO ABOGADO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.34 0.00 0.00 0.00 380.00 8,925.34 1,665.33 7,260.01
1135 Salazar Gaeta Ma. Magdalena RECURSOS HUMANOS BASE AUXILIAR CONTABLE BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,623.55 0.00 0.00 0.00 380.00 4,363.55 613.09 3,750.46
1136 Vargas Padilla Cynthia DIETOLOGIA BASE NUTRIOLOGA BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,798.60 0.00 0.00 0.00 380.00 4,178.60 2,379.97 1,798.63
1137 Martinez Carlos Olivia Del Rosario ENSEÑANZA CONFIANZA SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.42 1,277.36 0.00 0.00 723.00 4,813.78 2,071.96 2,741.82
1138 Valero Funes Raymundo RECURSOS FINANCIEROS BASE AUXILIAR CONTABLE BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,623.55 0.00 0.00 0.00 535.30 4,518.85 1,115.44 3,403.41
1140 Tapia Lopez Enrique Asariel CRUZ VERDE NORTE SUB JEFE DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,258.89 925.07 0.00 0.00 674.00 5,857.96 3,673.84 2,184.12
1141 Collaso Valentin Claudia Iliana CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,502.50 0.00 0.00 0.00 674.00 4,176.50 2,324.58 1,851.92
1142 Gutierrez Rojo Lydia Ines CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,172.05 1,147.55 0.00 0.00 625.00 4,944.60 2,624.21 2,320.39
1143 Vargas Mendez Karina Elizabeth DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,410.54 2,175.26 0.00 0.00 380.00 4,965.80 2,595.50 2,370.30
1144 De La Cruz Flores Teresita De Jesus CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,502.50 0.00 0.00 0.00 380.00 3,882.50 937.26 2,945.24
1145 Correa Perez Claudia Esther CRUZ VERDE FEDERALISMO SUPERVISORA DE TRABAJO SOCIAL BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 3,827.88 0.00 0.00 0.00 268.13 5,596.01 749.30 4,846.71
1147 Martinez Alvarez Jose Luis CRUZ VERDE FEDERALISMO SUB DIRECTOR MEDICO BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,156.50 6,844.20 0.00 0.00 380.00 14,380.70 6,490.14 7,890.56
1148 Gonzalez Murrieta Angelica B CRUZ VERDE SUR SUB JEFE REC. HUMANOS BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,534.16 1,472.16 0.00 0.00 662.96 5,669.28 3,635.80 2,033.48
1149 Bravo Meza Margarita CRUZ VERDE SUR SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,410.54 1,091.79 0.00 0.00 662.96 4,165.29 2,209.19 1,956.10
1150 Hernandez Navarro Rosa Haydee CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,410.59 688.91 0.00 0.00 625.00 3,724.50 1,624.34 2,100.16
1151 Ruvalcaba Uribe Hortencia Guadalupe CRUZ VERDE VILLA SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.58 689.04 0.00 0.00 380.00 3,882.62 2,286.12 1,596.50
1152 Castro Castro Virginia CRUZ VERDE SUR SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.58 688.91 0.00 0.00 572.12 4,074.61 1,859.18 2,215.43
1153 Ornelas Lopez Amelia CRUZ VERDE FEDERALISMO SUB JEFE DE ENFERMERIA CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,346.72 0.00 0.00 0.00 380.00 2,726.72 2,568.23 158.49
1154 Silva Galvez Sergio CRUZ VERDE VILLA SUB DIRECTOR MEDICO BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,156.50 6,844.20 0.00 0.00 380.00 14,380.70 6,074.45 8,306.25
1155 Hernandez Gutierrez Jannet CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.58 688.91 0.00 0.00 380.00 3,882.49 1,900.12 1,982.37
1156 Gil Gutierrez Georgina DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RELACIONES PUBLICAS BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.40 4,888.50 0.00 0.00 380.00 8,081.90 1,376.12 6,705.78
1157 Zepeda Tapia Mercedes PSICOLOGIA BASE PSICOLOGO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,769.89 0.00 0.00 0.00 380.00 5,149.89 723.14 4,426.75
1158 Macias Najar Gilberto SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA OPD COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,567.97 0.00 0.00 0.00 380.00 9,947.97 1,926.93 8,021.04
1160 Hidalgo Reyes Ruben CRUZ VERDE SUR SUB DIRECTOR MEDICO BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,156.50 6,844.20 0.00 0.00 380.00 14,380.70 6,940.14 7,440.56
1162 Velazco Muñoz Ma. Elena CRUZ VERDE VILLA SUB JEFE DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,258.95 1,810.68 0.00 0.00 380.00 6,449.63 981.78 5,467.85
1163 Garcia De Dios Rosalva Elizabeth RECURSOS FINANCIEROS BASE AUXILIAR CONTABLE BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,623.55 0.00 0.00 0.00 621.57 4,605.12 2,559.01 2,046.11
1164 Santacruz Estrada Lucia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.58 0.00 0.00 0.00 550.83 3,364.41 692.37 2,672.04
1165 Lopez Gonzalez Elizabeth CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.58 0.00 0.00 0.00 293.13 3,106.71 701.74 2,404.97
1166 Guzman Arias Jesus CUBRE INCIDENCIAS VIGILANTE INTERNO CUBRE INCIDENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493.68 -182.27 675.95
1167 Valdivia Lopez Jose Armando URGENCIAS BASE OFICIAL DE SUPERVISION MEDICA BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,316.62 0.00 0.00 0.00 2,505.66 20,822.28 5,880.97 14,941.31
1170 Ojeda Sanchez Angelica SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA OPD SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.42 809.24 0.00 0.00 380.00 4,002.66 1,240.75 2,761.91
1171 Gonzalez Abundis Paulina SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA OPD ANALISTA DE INF. P/TRANSPARENCIA BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,183.40 0.00 0.00 0.00 380.00 5,563.40 685.08 4,878.32
1172 Perez Garcia Jose RECURSOS HUMANOS CONFIANZA ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,183.40 0.00 0.00 0.00 380.00 5,563.40 1,858.68 3,704.72
1174 Solano Hernandez Leticia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.58 0.00 0.00 0.00 380.00 3,193.58 205.24 2,988.34
1175 Mercado Rivera Karla Anaí RECURSOS HUMANOS BASE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,263.55 0.00 0.00 0.00 380.00 4,003.55 1,408.53 2,595.02
1176 Salinas Reyes Janet RECURSOS HUMANOS BASE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,263.55 0.00 0.00 0.00 380.00 4,003.55 1,164.53 2,839.02
1177 Lopez Martinez Cesar Ivan CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.58 0.00 0.00 0.00 578.10 3,391.68 215.04 3,176.64
1178 Mora Ruiz Lidia Lizeth CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,551.55 0.00 0.00 0.00 328.90 2,880.45 764.90 2,115.55
1179 Morua Valdez Maria Erika CRUZ VERDE FEDERALISMO SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.58 213.57 0.00 0.00 380.00 3,407.15 688.69 2,718.46
1180 Gutierrez Hernandez Ma. Del Carmen CRUZ VERDE SUR SUB JEFE DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,968.90 1,100.73 0.00 0.00 380.00 6,449.63 981.78 5,467.85
1181 Rosales Llamas Alejandra Gabriela DIETOLOGIA CONFIANZA JEFE DE NUTRICION BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,798.60 1,086.91 0.00 0.00 380.00 5,265.51 783.60 4,481.91
1182 Martinez Jaramillo Alma Rosa CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.58 0.00 0.00 0.00 380.00 3,193.58 710.24 2,483.34
1183 Vazquez Del Mercado Hernandez Lizbeth CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.58 0.00 0.00 0.00 493.67 3,307.25 1,406.78 1,900.47
1184 Oceguera Reyes Rita Ma. Del Pilar CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.58 0.00 0.00 0.00 380.00 3,193.58 710.24 2,483.34
1187 Corona Perez Lucila CRUZ VERDE VILLA AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.42 361.46 0.00 0.00 674.00 3,848.88 1,976.87 1,872.01
1189 Ordoñez Amezola Maria Estela CRUZ VERDE FEDERALISMO SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.58 688.91 0.00 0.00 380.00 3,882.49 799.25 3,083.24
1191 Sanchez Rodriguez Oscar VIGILANCIA BASE AUXILIAR DE VIGILANCIA BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,049.05 0.00 0.00 0.00 380.00 3,429.05 817.41 2,611.64
1192 Ibarra Nuñez Margarita DIRECCION ADMINISTRATIVA SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.40 1,772.40 0.00 0.00 380.00 4,965.80 1,398.50 3,567.30
1195 Martinez Mungarro Roberto DIRECCION GENERAL OPD DIRECTOR GENERAL DE OPD SSMZ CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,310.55 0.00 0.00 0.00 380.00 31,690.55 8,716.62 22,973.93
1196 Casarin Y Pacheco Armando DIRECCION GENERAL OPD DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,790.60 0.00 0.00 0.00 380.00 24,170.60 9,359.83 14,810.77
