Quincena Nº 1
Del 1 al 15 de Enero de 2007
Nº DE EMPLEADO NOMBRE UNIDAD Y/O DEPARTAMENTO PUESTO CATEGORIA DIA FESTIVO EVENTOS AMBUL EVENTUALIDAD CV EVENTUALIDAD HGZ INCENT. AL DESEMP. INCIDENCIAS SUELDO SUEDO CONFIANZA SUELDO CRUZ VERDE SUELDO HGZ OTRAS PERCEPCIONES TOTAL PERCEPCIONES TOTAL DEDUCCIONES NETO
1002 Villarreal Ledesma Ernesto SUB DIRECCION MEDICA SUB DIRECTOR MEDICO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,887.80 0.00 0.00 0.00 0.00 11,887.80 1,984.52 9,903.28
1003 Perez Corona Juan Manuel SUB DIRECCION MEDICA SUB DIRECTOR MEDICO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,887.80 0.00 0.00 0.00 0.00 11,887.80 1,984.52 9,903.28
1010 Montes Lopez Gustavo Adolfo CIRUGIA GENERAL BASE MEDICO ESPECIALISTA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.32 0.00 0.00 0.00 854.53 9,399.85 1,663.71 7,736.14
1014 Barba Padilla Jose Antonio ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA CONFIANZA COORDINADOR DE ORTOPEDIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.32 2,747.51 0.00 0.00 1,129.28 12,422.11 6,507.24 5,914.87
1015 Cid Michavila Montserrat PEDIATRIA CONFIANZA JEFE DE PEDIATRIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.34 2,747.51 0.00 0.00 790.50 12,083.35 1,910.47 10,172.88
1016 Meza Peña Francisco GINECOLOGIA CONFIANZA JEFE DE GINECOLOGIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.32 2,747.51 0.00 0.00 1,129.28 12,422.11 6,651.61 5,770.50
1021 Hernandez Navarro Ruben MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES CONF JEFE DE MANTENIMIENTO BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,564.72 6,512.76 0.00 0.00 0.00 10,077.48 3,266.61 6,810.87
1028 Aguilar Arenas Guillermo LABORATORIO Y RAYOS X CONFIANZA JEFE DE LABORATORIO Y RAYOS X BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.34 2,747.51 0.00 0.00 1,129.29 12,422.14 1,946.61 10,475.53
1031 Jimenez Delgado Susana ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,968.93 1,100.86 0.00 0.00 0.00 6,069.79 2,911.91 3,157.88
1032 Gonzalez Macias Ma. Isabel ENFERMERIA CONFIANZA SUB JEFE DE ENFERMERIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,968.97 3,424.61 0.00 0.00 0.00 8,393.58 2,944.31 5,449.27
1033 Garcia Zaragoza Maria Magdalena ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 867.15 5,459.26 610.53 0.00 0.00 216.77 7,153.71 4,264.49 2,889.22
1034 Martinez Garcia Maria Sahara ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,637.67 1,027.47 0.00 0.00 0.00 5,665.14 2,247.72 3,417.42
1036 Lira Ortiz Bertha ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,968.93 1,100.86 0.00 0.00 285.93 6,355.72 1,021.49 5,334.23
1037 Cortez Orozco Francisco DIRECCION ADMINISTRATIVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.42 814.40 0.00 0.00 0.00 3,627.82 1,198.52 2,429.30
1040 Guzman Lopez Luz Elena ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 809.28 5,095.31 569.83 0.00 0.00 0.00 6,474.42 4,119.11 2,355.31
1041 Aceves Gomez Maria Dolores ENFERMERIA CONFIANZA SECRETARIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.42 1,024.30 0.00 0.00 0.00 3,837.72 482.57 3,355.15
1042 Quintero Quiroz Patricia SUB DIRECCION MEDICA SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,622.66 498.21 0.00 0.00 0.00 4,120.87 2,759.35 1,361.52
1043 Mora Tapia Francisco Javier INFORMATICA CONFIANZA ESPECIALISTA EN BASE DE DATOS BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,194.40 3,401.46 0.00 0.00 0.00 6,595.86 1,026.51 5,569.35
1048 Infante Aldrete Reyes De Jesus CAJAS CONFIANZA SUB JEFE DE CAJAS CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,218.36 0.00 0.00 0.00 0.00 5,218.36 693.73 4,524.63
1051 Bramasco Conchas Ruby Griselda SUB DIRECCION MEDICA SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,929.06 555.03 0.00 0.00 153.77 2,637.86 952.91 1,684.95
1052 Gonzalez Rojo Reyna Del Carmen CONTRALORIA AUDITOR INTERNO OPD SSMZ BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,179.26 2,361.71 0.00 0.00 0.00 6,540.97 1,013.26 5,527.71
1057 Canela Gutierrez Jorge Mario MEDICINA PREVENTIVA CONFIANZA JEFE DE ESTADISTICA Y EPIDEMIOLOGIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.34 2,747.51 0.00 0.00 790.50 12,083.35 1,910.47 10,172.88
1060 Ocampo Gomez Hortencia ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 809.28 4,968.93 1,100.86 0.00 0.00 0.00 6,879.07 4,331.93 2,547.14
1061 Torres Chavez Noemi ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,459.26 610.53 0.00 0.00 350.95 6,420.74 997.89 5,422.85
1062 Mejia Franco Margarita ENFERMERIA CONFIANZA JEFE DE ENFERMERIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,459.26 5,271.61 0.00 0.00 0.00 10,730.87 2,158.12 8,572.75
1063 Vargas Garcia Obdulia Betzabe DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,183.40 575.00 0.00 0.00 0.00 5,758.40 3,108.20 2,650.20
1067 Fuentes Soto Laura Cristina CAJAS BASE RECAUDADOR BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,432.98 2,538.81 0.00 0.00 0.00 158.68 6,130.47 2,354.95 3,775.52
1071 Gutierrez Ramirez Ismael VIGILANCIA BASE AUXILIAR DE VIGILANCIA BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,049.05 0.00 0.00 0.00 87.13 3,136.18 329.61 2,806.57
1073 Ochoa Avila Jose Guadalupe VIGILANCIA BASE AUXILIAR DE VIGILANCIA BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,011.27 3,049.05 0.00 0.00 0.00 87.13 5,147.45 1,168.39 3,979.06
1078 Fuentes Soto Imelda Mercedes RECURSOS HUMANOS CONFIANZA SUB JEFE DE NOMINAS BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,623.55 3,256.65 0.00 0.00 0.00 7,240.20 4,378.37 2,861.83
1079 Zepeda Tapia Margarita RECURSOS FINANCIEROS BASE AUXILIAR CONTABLE BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,623.55 0.00 0.00 0.00 0.00 3,983.55 759.95 3,223.60
1082 Hernandez Guerrero Yolanda RECURSOS MATERIALES CONFIANZA COMPRADOR BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,263.55 1,913.25 0.00 0.00 0.00 5,176.80 2,342.69 2,834.11
1083 Estrada Rosas Juan Alberto ODONTOLOGIA CONFIANZA COORDINADOR DENTAL BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,326.90 1,960.49 0.00 0.00 828.74 9,116.13 2,138.51 6,977.62
1084 Sanchez Urzua Graciela Leticia TRABAJO SOCIAL BASE TRABAJADORA SOCIAL BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,722.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2,722.32 501.61 2,220.71
1088 Hernandez Rodriguez Clara RECURSOS HUMANOS CONFIANZA JEFE DE RECURSOS HUMANOS BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,534.16 5,995.90 0.00 0.00 0.00 9,530.06 2,913.73 6,616.33
1089 Ortiz Gonzalez Monica DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.40 2,945.02 0.00 0.00 0.00 5,758.42 824.20 4,934.22
1090 Luquin Gutierrez Rodolfo CONTRALORIA AUDITOR INTERNO OPD SSMZ BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,623.55 2,917.42 0.00 0.00 0.00 6,540.97 2,042.26 4,498.71
1093 Rodriguez Huerta Javier RECURSOS MATERIALES CONFIANZA JEFE DE ALMACEN BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,905.72 2,793.46 0.00 0.00 0.00 5,699.18 2,207.23 3,491.95
1094 Ramirez Arias Rosa Maria RECURSOS MATERIALES CONFIANZA COMPRADOR BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,263.55 1,913.25 0.00 0.00 0.00 5,176.80 2,650.69 2,526.11
1099 Angel Hernandez Juan Manuel INFORMATICA CONFIANZA PROGRAMADOR ANALISTA A BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,194.41 3,235.68 0.00 0.00 0.00 6,430.09 2,329.34 4,100.75
1100 Lozano Ramirez J. Carmen CONSULTA EXTERNA BASE MEDICO ESPECIALISTA BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,709.04 8,545.32 0.00 0.00 0.00 512.72 10,767.08 1,604.41 9,162.67
1101 Martinez Rodriguez Fermin CONTRALORIA AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,540.97 0.00 0.00 0.00 0.00 6,540.97 3,088.26 3,452.71
1102 Alvarez Lopez Humberto MEDICINA INTERNA CONFIANZA JEFE DE MEDICINA INTERNA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,405.94 2,381.17 0.00 0.00 685.10 10,472.21 1,721.28 8,750.93
1103 Perez Carbajal Jorge Hildegardo URGENCIAS CONFIANZA JEFE DE URGENCIAS BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.32 2,747.51 0.00 0.00 1,129.28 12,422.11 1,946.61 10,475.50
1104 Rendon Valdez Manuel Rodolfo ENSEÑANZA CONFIANZA JEFE DE ENSEÑANZA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.32 2,747.51 0.00 0.00 1,129.28 12,422.11 1,946.61 10,475.50
1105 Guerrero Lopez Antonio CIRUGIA GENERAL CONFIANZA JEFE DE CIRUGIA GENERAL BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.32 2,747.51 0.00 0.00 1,129.28 12,422.11 1,946.61 10,475.50
1106 Hernandez Garcia Gerardo SUB DIRECCION MEDICA SUB DIRECTOR MEDICO BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.32 3,342.47 0.00 0.00 0.00 11,887.79 6,195.06 5,692.73
1107 Martinez Carlos Maria Estela DIRECCION GENERAL SECRETARIA DE DIRECCION HGZ BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.42 1,772.38 0.00 0.00 0.00 4,585.80 2,724.55 1,861.25
1108 Plascencia Aguilar Alfredo Bismarck ANESTESIOLOGIA CONFIANZA JEFE DE ANESTESIOLOGIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.32 2,747.51 0.00 0.00 1,129.28 12,422.11 1,946.61 10,475.50
1109 Rendon Berrones Gonzalo CONTRALORIA AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,540.97 0.00 0.00 0.00 0.00 6,540.97 1,013.26 5,527.71
1110 Gonzalez Suarez Juan Ulises DIRECCION GENERAL ASISTENTE DE DIRECCION CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.34 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.34 1,497.48 7,047.86
1111 Vazquez Gutierrez Jose Luis JURIDICO ASESOR JURIDICO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,429.75 0.00 0.00 0.00 0.00 6,429.75 1,050.69 5,379.06
1112 Rojas Sanchez Alvaro INFORMATICA BASE ING. EN SIST. REDES Y BASE DATOS BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,595.80 2,746.14 0.00 0.00 0.00 9,341.94 4,984.58 4,357.36
1113 Olague Garcia Mirna Yolanda RECURSOS FINANCIEROS CONFIANZA SUB JEFE DE CONTABILIDAD BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,623.55 3,256.65 0.00 0.00 0.00 7,240.20 1,164.18 6,076.02
1114 Rodriguez Soto Martha Leticia ENFERMERIA CONFIANZA JEFE DE ENSEÑANZA DE ENFERMERIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,306.38 202.73 0.00 0.00 -28.90 4,480.21 627.14 3,853.07
1115 Hernandez Garcia Bertha Leticia ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,968.97 1,100.83 0.00 0.00 0.00 6,069.80 3,790.43 2,279.37
1116 Escobar Gonzalez Maria Leticia ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,095.31 569.83 0.00 0.00 216.76 5,881.90 3,296.57 2,585.33
1117 Avila Jorge Genoveva ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,968.97 1,100.83 0.00 0.00 0.00 6,069.80 4,317.07 1,752.73
1118 Diaz Castro Irma Zarai ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462.48 4,968.97 1,100.83 0.00 0.00 162.65 6,694.93 1,978.42 4,716.51
1120 Reyes De La Cruz Ana Angelica RECURSOS HUMANOS BASE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,263.55 0.00 0.00 0.00 0.00 3,623.55 1,437.53 2,186.02
1122 Sanmiguel Gastelum Juan Carlos SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA OPD COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,567.97 0.00 0.00 0.00 0.00 9,567.97 2,244.53 7,323.44
1126 Topete Gomez Jesus DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.42 814.40 0.00 0.00 0.00 3,627.82 335.52 3,292.30
1127 Temores Renteria Sonia Elizabeth JURIDICO ABOGADO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.34 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.34 3,714.59 4,830.75
1128 Sanchez Flores Jorge DIRECCION GENERAL ASISTENTE DE DIRECCION CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,696.89 0.00 0.00 0.00 0.00 5,696.89 1,140.75 4,556.14
1129 Garcia Reyes Graciela Edith SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA OPD JEFE DE COMUNICACION SOCIAL BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.40 5,061.60 0.00 0.00 0.00 7,875.00 1,374.04 6,500.96
1130 Ornelas Delgadillo Hector Luciano SUB DIRECCION MEDICA ENCARGADO CIC BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.32 5,455.38 0.00 0.00 0.00 14,000.70 2,546.96 11,453.74
1131 Ramirez Corres Alejandro SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA OPD COMISIONADO DE PROYECTOS ESPECIALES BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.42 2,495.59 0.00 0.00 0.00 5,309.01 2,996.24 2,312.77
1132 Aguilar Bravo Miguel JURIDICO ABOGADO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.34 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.34 5,142.93 3,402.41
1134 Baeza Grimaldo Ramon JURIDICO ABOGADO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.34 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.34 1,582.93 6,962.41
1135 Salazar Gaeta Ma. Magdalena RECURSOS HUMANOS BASE AUXILIAR CONTABLE BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,623.55 0.00 0.00 0.00 0.00 3,983.55 529.09 3,454.46
1136 Vargas Padilla Cynthia DIETOLOGIA CONFIANZA COORDINADORA PROGRAMA NUEZ BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,798.60 1,209.90 0.00 0.00 0.00 5,008.50 2,594.23 2,414.27
1137 Martinez Carlos Olivia Del Rosario ENSEÑANZA CONFIANZA SECRETARIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.42 809.22 0.00 0.00 0.00 3,622.64 1,844.75 1,777.89
1138 Valero Funes Raymundo RECURSOS FINANCIEROS BASE AUXILIAR CONTABLE BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,623.55 0.00 0.00 0.00 0.00 3,983.55 1,093.09 2,890.46
1140 Tapia Lopez Enrique Asariel CRUZ VERDE NORTE SUB JEFE DE ENFERMERIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,258.89 925.07 0.00 0.00 0.00 5,183.96 3,326.15 1,857.81
1141 Collaso Valentin Claudia Iliana CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,502.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3,502.50 2,163.97 1,338.53
1142 Gutierrez Rojo Lydia Ines CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,172.05 1,147.55 0.00 0.00 0.00 4,319.60 2,583.30 1,736.30
1143 Vargas Mendez Karina Elizabeth DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,410.54 2,175.26 0.00 0.00 0.00 4,585.80 2,546.50 2,039.30
1144 De La Cruz Flores Teresita De Jesus CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,502.50 0.00 0.00 0.00 -36.32 3,466.18 933.71 2,532.47
1145 Correa Perez Claudia Esther CRUZ VERDE FEDERALISMO SUPERVISORA DE TRABAJO SOCIAL BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 3,827.88 0.00 0.00 0.00 0.00 5,327.88 688.33 4,639.55
1146 Mejia Gonzalez Jose Luis CRUZ VERDE SUR SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,633.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4,633.20 1,895.79 2,737.41
1147 Martinez Alvarez Jose Luis CRUZ VERDE FEDERALISMO SUB DIRECTOR MEDICO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.70 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.70 6,046.96 7,953.74
1148 Gonzalez Murrieta Angelica B CRUZ VERDE SUR SUB JEFE REC. HUMANOS BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,534.16 1,472.16 0.00 0.00 0.00 5,006.32 3,583.43 1,422.89
1149 Bravo Meza Margarita CRUZ VERDE SUR SECRETARIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.70 1,091.79 0.00 0.00 0.00 1,252.49 1,053.35 199.14
1150 Hernandez Navarro Rosa Haydee CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,410.59 688.91 0.00 0.00 0.00 3,099.50 1,600.36 1,499.14
1151 Ruvalcaba Uribe Hortencia Guadalupe CRUZ VERDE VILLA SECRETARIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.58 689.04 0.00 0.00 0.00 3,502.62 2,285.12 1,217.50
1152 Castro Castro Virginia CRUZ VERDE SUR SECRETARIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.58 688.91 0.00 0.00 0.00 3,502.49 1,380.23 2,122.26
1153 Ornelas Lopez Amelia CRUZ VERDE FEDERALISMO SUB JEFE DE ENFERMERIA CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,069.63 0.00 0.00 0.00 0.00 6,069.63 2,983.38 3,086.25
1154 Silva Galvez Sergio CRUZ VERDE VILLA SUB DIRECTOR MEDICO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.70 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.70 2,546.96 11,453.74
1155 Hernandez Gutierrez Jannet CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,486.68 688.91 0.00 0.00 0.00 3,175.59 1,882.70 1,292.89
1156 Gil Gutierrez Georgina DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RELACIONES PUBLICAS BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.40 4,888.50 0.00 0.00 0.00 7,701.90 1,293.72 6,408.18
1157 Zepeda Tapia Mercedes PSICOLOGIA BASE PSICOLOGO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,769.89 0.00 0.00 0.00 0.00 4,769.89 723.14 4,046.75
1158 Macias Najar Gilberto SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA OPD COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,567.97 0.00 0.00 0.00 0.00 9,567.97 1,844.54 7,723.43
1160 Hidalgo Reyes Ruben CRUZ VERDE SUR SUB DIRECTOR MEDICO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.70 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.70 6,496.96 7,503.74
1161 Ruiz Gonzalez Francisco Javier CRUZ VERDE SUR COORDINADOR CLINICA DE OSTEOPOROSIS BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.34 0.00 0.00 0.00 0.00 8,545.34 1,582.93 6,962.41
1162 Velazco Muñoz Ma. Elena CRUZ VERDE VILLA SUB JEFE DE ENFERMERIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,258.95 1,810.68 0.00 0.00 0.00 6,069.63 1,924.38 4,145.25
1163 Garcia De Dios Rosalva Elizabeth RECURSOS FINANCIEROS BASE AUXILIAR CONTABLE BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,623.55 0.00 0.00 0.00 0.00 3,983.55 2,524.24 1,459.31
1164 Santacruz Estrada Lucia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.58 213.57 0.00 0.00 287.85 3,315.00 727.55 2,587.45
1165 Lopez Gonzalez Elizabeth CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE CON CONFIANZA 403.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.58 213.57 0.00 0.00 0.00 3,430.71 773.47 2,657.24
1166 Guzman Arias Jesus CUBRE INCIDENCIAS VIGILANTE INTERNO CUBRE INCIDENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,354.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,354.13 109.61 3,244.52
1167 Valdivia Lopez Jose Armando URGENCIAS BASE OFICIAL DE SUPERVISION MEDICA BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,316.62 0.00 0.00 0.00 1,831.66 20,148.28 5,795.71 14,352.57
1170 Ojeda Sanchez Angelica SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA OPD SECRETARIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.42 809.24 0.00 0.00 0.00 3,622.66 1,240.75 2,381.91
1171 Gonzalez Abundis Paulina SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA OPD ANALISTA DE INF. P/TRANSPARENCIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,183.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5,183.40 602.68 4,580.72
1172 Perez Garcia Jose CONTRALORIA AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,540.97 0.00 0.00 0.00 0.00 6,540.97 2,104.26 4,436.71
1174 Solano Hernandez Leticia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE CON CONFIANZA 403.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.58 213.57 0.00 0.00 -69.42 3,361.29 261.67 3,099.62
1175 Mercado Rivera Karla Anaí RECURSOS HUMANOS BASE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,263.55 0.00 0.00 0.00 0.00 3,623.55 1,408.53 2,215.02
1176 Salinas Reyes Janet RECURSOS HUMANOS BASE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,263.55 0.00 0.00 0.00 0.00 3,623.55 1,164.53 2,459.02
1177 Lopez Martinez Cesar Ivan CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.58 0.00 0.00 0.00 252.90 3,066.48 202.95 2,863.53
1178 Mora Ruiz Lidia Lizeth CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,341.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2,341.75 725.22 1,616.53
1179 Morua Valdez Maria Erika CRUZ VERDE FEDERALISMO SECRETARIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.58 213.57 0.00 0.00 0.00 3,027.15 688.69 2,338.46
1180 Gutierrez Hernandez Ma. Del Carmen CRUZ VERDE SUR SUB JEFE DE ENFERMERIA BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,968.90 1,100.73 0.00 0.00 0.00 6,069.63 899.38 5,170.25
1181 Rosales Llamas Alejandra Gabriela DIETOLOGIA CONFIANZA JEFE DE NUTRICION BASE CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,798.60 1,086.91 0.00 0.00 0.00 4,885.51 785.69 4,099.82
